Fluke Ti100 福祿克熱像儀相較于同等級別的紅外熱像儀,提供更佳的細節(jié)、更大的顯示屏以及優(yōu)惠的價格,Fluke Ti100 福祿克熱像儀價格十分經(jīng)濟實惠,購買容易,并且具備與眾不同的特性。
Fluke Ti100 詳細技術(shù)指標 | |
IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
光譜帶 | 7.5 µm 至 14 µm(長波) |
圖像捕捉頻率 | 9 Hz 刷新率 |
NETD(熱敏度) | 目標溫度為 30°C 時,≤0.10 °C (100 mK) |
FOV(視場) | 22.5 °H x 31 °V |
IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 + 250 °C (-14 °F 至 482 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數(shù)較大值) |
對焦機制 | 定焦:1.2 米及以上距離 |
IR Fusion® 技術(shù) | 否,*紅外光 |
兼容 Fluke Connect | 是 |
顏色報警 | — |
標準調(diào)色板 | 藍紅、鐵紅、灰色、琥珀色 |
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | — |
熱/冷標記 | — |
利用用戶定義的點標記 | SmartView® |
中心框(zui小/平均/zui大) | — |
級別和范圍控制 | 手動和自動 |
zui小范圍(自動模式下) | 5 °C |
zui小范圍(手動模式下) | 2.5 °C |
zui小 IR 焦距 | 1.2 米(4 英尺) |
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
LCD 顯示屏 | 3.5 英寸對角線 |
可見光相機 | — |
zui小視差 | — |
IR-PhotoNotes™ 標注系統(tǒng) | — |
激光指針 | 是 |
照明燈 | — |
電子(基點)羅盤 | — |
發(fā)射率修正 | 是 |
透射率修正 | — |
背景溫度補償 | 是 |
語音標注(音頻) | — |
多模式視頻輸出 | — |
多模式視頻錄制(支持 MPEG 編碼的標準 AVI) | — |
多模式視頻錄制(輻射 .IS3) | — |
內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 一塊 |
電池壽命 | 4 小時以上(每塊)* |
外部電池充電底座 | 可選(附件) |
電源適配器 | 是 |
跌落測試 | 2 m (6.5 ft) |
入口保護 (IP) 等級 (IEC 60529) | IP54 |
估計校準周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | — |
內(nèi)存存儲 | 2 GB SD 存儲卡 |
型號名稱 | 描述 |
Fluke Ti100 | 通用型熱像儀 (9 Hz) 包括:
|
Thermal Imaging Accessories | |||
| 針對 Ti125、Ti110、Ti100、TiR125 和 TiR110 熱像儀的三腳架安裝附件 | ||
| 針對 Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 和 TiR110 熱像儀的遮光罩 | ||
| 熱成像原理介紹手冊 |
PC Adapter and Software | |||
| Fluke Connect 無線 SD 卡 |
電池,充電器和適配器 | |||
| 車載充電器 | ||
| TiX520 和 TiX560 紅外熱像儀的額外電池組。 | ||
| Ti-SBP3 鋰離子充電電池組充電座。適用型號:TiS65、TiS60、TiS55、TiS50、TiS40、TiS45、TiS20、TiS10、TiX560、TiX520、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、Ti95、Ti90、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIR32、Ti29、TiR29、Ti27 和 TiR27。 | ||
| TiS65、TiS60、TiS55、TiS50、TiS40、TiS45、TiS20、TiS10、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和 Ti27 紅外熱像儀的額外電池組。 |