芬蘭Katko-EMC屏蔽開關(guān)箱
EMC switches 10-630A
- Electromagnetic compatibility ensures safe operation in environments with electromagnetic disturbance
- Tested according to EN 55011 with EMC- glands shielded power cable
- IP66; Enclosure types U2, U3, A2, A3
- IP65; Enclosure types TR02, TR03, TR04
- Available in polycarbonate up to 80 A, aluminium up to 125 A and sheet steel up to 630 A
- Also available in TR02, TR03 and TR04 enclosures
- Padlockable
- EMC cable glands included
- Door interlock with defeat mechanism
- Tested according to IEC 60947-3
- Also available with 4, 6 or 8-poles
Type |
|
|
|
|
|
| EAN Code | Enclosure | Cable glands | kg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polycarbonate enclosure | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 316U/EMC | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410329207 | U2 | 2xM25 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
KEM 316U/EMC Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410329252 | U2 | 2xM25 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
KEM 325U/EMC | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410329214 | U2 | 2xM25 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
KEM 325U/EMC Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410329269 | U2 | 2xM25 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
KEM 340U/EMC | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410329221 | U2 | 2xM25 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEM 340U/EMC Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410329276 | U2 | 2xM25 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEM 363U/EMC | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329238 | U3 | 2xM32 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEM 363U/EMC Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329283 | U3 | 2xM32 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEM 380U/EMC | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329245 | U3 | 2xM32 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEM 380U/EMC Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410329290 | U3 | 2xM32 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
Aluminium enclosure | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 316U/EMC | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410483008 | A2 | 2xM25 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 316U/EMC Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410483039 | A2 | 2xM25 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 325U/EMC | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410483015 | A2 | 2xM25 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 325U/EMC Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410483046 | A2 | 2xM25 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 340U/EMC | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410483022 | A2 | 2xM25 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 340U/EMC Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410483053 | A2 | 2xM25 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 363U/EMC | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410336601 | A3 | 2xM40 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 363U/EMC Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 22 kW | 6419410336465 | A3 | 2xM40 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 380U/EMC | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410336618 | A3 | 2xM40 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 380U/EMC Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410336472 | A3 | 2xM40 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3125U/EMC | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410336625 | A3 | 2xM40 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3125U/EMC Y/R | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410336489 | A3 | 2xM40 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
Sheet steel enclosure | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KET 3160/EMC | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410336649 | TR02 | * | 8,1 | ||||||||||||||||||||||
KET 3160/EMC Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410338735 | TR02 | * | 8,1 | ||||||||||||||||||||||
KET 3200/EMC | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410336656 | TR03 | * | 19 | ||||||||||||||||||||||
KET 3200/EMC Y/R | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410338742 | TR03 | * | 19 | ||||||||||||||||||||||
KET 3250/EMC | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410336663 | TR03 | * | 19 | ||||||||||||||||||||||
KET 3250/EMC Y/R | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410338759 | TR03 | * | 19 | ||||||||||||||||||||||
KET 3315/EMC | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410336670 | TR03 | * | 20 | ||||||||||||||||||||||
KET 3315/EMC Y/R | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410338776 | TR03 | * | 20 | ||||||||||||||||||||||
KET 3400/EMC | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410336687 | TR04 | * | 20 | ||||||||||||||||||||||
KET 3400/EMC Y/R | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410338773 | TR04 | * | 20 | ||||||||||||||||||||||
KET 3630/EMC | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410336694 | TR04 | * | 39 | ||||||||||||||||||||||
KET 3630/EMC Y/R | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410338780 | TR04 | * | 39 | ||||||||||||||||||||||
* cable glands according to order | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場(chǎng)遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛(ài)爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、可靠性和價(jià)格,所有的開關(guān)均已獲得zui高標(biāo)準(zhǔn)和獨(dú)立測(cè)試,部分通過(guò)UL認(rèn)證和ATEX防爆認(rèn)證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal