SWP7023,SWP7024安全柵
規(guī)格參數(shù) | 說 明 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 20~35VDC | ||||||||||||||||||||||||
電源保護 | 電源反向保護 | ||||||||||||||||||||||||
電源功耗 | (24V供電,20mA輸出時): ≤1.6W(SWP7021-Ex) ≤2.0W(SWP7023-Ex) ≤2.9W(SWP7025-Ex) ≤3.2W(SWP7022-Ex) ≤4.0W(SWP7024-Ex) ≤5.8W(SWP7026-Ex) ≤1.8W(SWP7121-Ex) ≤2.1W(SWP7123-Ex) ≤3.0W(SWP7125-Ex) | ||||||||||||||||||||||||
危險區(qū)信號 | 開路電壓:26V | ||||||||||||||||||||||||
電流35mA時輸出電壓≥12V | |||||||||||||||||||||||||
安全區(qū)信號 | 輸入開關(guān)閉合,向危險區(qū)設(shè)備供電 輸入開關(guān)斷開,不向危險區(qū)設(shè)備供電 | ||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間 | ≤100ms | ||||||||||||||||||||||||
儀表結(jié)構(gòu) | 尼龍塑殼結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 約150g | ||||||||||||||||||||||||
適用現(xiàn)場設(shè)備 | 電磁閥、聲光報警器等現(xiàn)場本安設(shè)備
|
廠家廣州昌暉儀表有限公司為您提供SWP/昌暉SWP-7021EX 隔離式安全柵的詳細(xì)產(chǎn)品