美國PE珀金埃爾默混合標準品N9300200耗材
美國PE珀金埃爾默混合標準品N9300200耗材產(chǎn)品參數(shù):
中文名稱:美國珀金埃爾默混合標準品
英文名稱:Mixed Calibration Standard 1 125 mL
貨 號:N9300200
品 牌:PerkinElmer、珀金.埃爾默、美國PE
用于ICP原子發(fā)射光譜
美國PE珀金埃爾默混合標準品N9300200常用貨號:
N9300067 | Cross-Flow Spares Kit | ICP |
N9300200 | Mixed Calibration Standard 1 125 mL | ICP |
N9300201 | Mixed Calibration Standard 2 125 mL | ICP |
N9300202 | Mixed Calibration Standard 3 125 mL | ICP |
N9300203 | Mixed Calibration Standard 4 125 mL | ICP |
N9300204 | Mixed Calibration Standard 5 125 mL | ICP |
N9300205 | Interference Check Std 18 Elements 125mL | ICP |
N9300208 | Interference Check Std 5 Elements 125 mL | ICP |
N9300221 | Instrument Calibration Standard 4 125 mL | ICP |
N9300223 | Mercury 5% HN03 100 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9300230 | Spika Sample Standard I 125 mL | ICP |
N9300231 | Multi-Element Solution 1 125 mL | ICP |
N9300232 | Multi-Element Solution 2 125 mL | ICP |
N9300233 | Multi-Element Solution 3 125 mL | ICP |
N9300235 | Multi-Element Solution 5 125 mL | ICP |
N9300236 | Multi-Element Solution Set | ICP |
N9300282 | Cobalt 10,000 #g/mL 5% HNO3 500 mL | ICP |
N9300283 | Copper 10,000 #g/mL 5% HNO3 500 mL | ICP |
N9300810 | TempSET without Probe | ICP |
N9300811 | SPB Blower Unit | ICP |
N9300850 | OilExpress 4 Installation Test Oils Kit | ICP |
N9300904 | OilExpress Convenience Sampling Pack Oil | ICP |
N9301204 | 4.5 mL Conical 12mm x 75mm, Qty. 1000 | ICP |
N9301205 | 16 mL Round 17mm x 100mm, Qty. 1000 | ICP |
N9301720 | Multi-Element Calibration Std. 3 no Hg | ICP |
N9301721 | Instrument Calibration Standard 2 125 mL | ICP |
N9302946 | Vis Wavecal Solution 250 mL | ICP |
N9303813 | Standard Water Blank, 250 mL | ICP |
N9303814 | Standard Water Blank, 125 mL | ICP |
N9303816 | Instrument Calibration Standard 1 125 mL | ICP |
N9303818 | Instrument Calibration Standard 3 125 mL | ICP |
N9303819 | Contract Lab Program Modification Set | ICP |
N9303821 | Instrument Check Standard 1 125 mL | ICP |
N9303822 | Instrument Check Standard 3 125 mL | ICP |
N9303823 | Instrument Check Standard 4 125 mL | ICP |
N9303824 | Instrument Check Standard 5 125 mL | ICP |
N9303825 | Initial Calibration Verification Std. 1 | ICP |
N9303826 | Initial Calibration Verification Std. 2 | ICP |
N9303827 | Interferents A Standard 125 mL | ICP |
N9303828 | Interference Check Solution 1 125 mL | ICP |
N9303829 | Analytes B Standard 125 mL | ICP |
N9303830 | Interference Check Solution 2 125 mL | ICP |
N9303831 | Analytes C Solution 125 mL | ICP |
N9303832 | Internal Standard Mix 125 mL | ICP |
N9303833 | Internal Standard Mix 500 mL | ICP |
N9303834 | Multi-Element Internal Standard 125 mL | ICP |
N9303835 | Memory Test 1 Standard 125 mL | ICP |
N9303836 | Memory Test 2 Standard 125 mL | ICP |
N9303837 | Quality Control Standard 21 125 mL | ICP |
N9303838 | Tin 1,000 #g/mL Pure Plus 125 mL | ICP |
N9303839 | Standard Spike Sample 1 (Water) 125 mL | ICP |
N9303840 | Standard Spike Sample 2 (Soil) 125 mL | ICP |
N9303841 | Standard Spike Sample 3 125 mL | ICP |
N9303842 | Thorium 1,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9303843 | Tuning Solution 1 Standard 125 mL | ICP |
N9303844 | Uranium 1,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9303940 | PerkinElmer Pure I 125 mL | ICP |
N9303941 | PerkinElmer Pure IV 125 mL | ICP |
N9303942 | PerkinElmer Pure VIII 125 mL | ICP |
N9303943 | PerkinElmer Pure IX 125 mL | ICP |
N9303944 | PerkinElmer Pure X 125 mL | ICP |
N9303945 | PerkinElmer Pure XI 125 mL | ICP |
N9303946 | PerkinElmer Pure XIII 125 mL | ICP |
N9303948 | PerkinElmer Pure XVII 125 mL | ICP |
N9303949 | 5 mg/L Mercury in 5% 125 mL | ICP |
N9303952 | Alternate Metals II 500 mL | ICP |
N9303953 | Initial Calibration Verific. Std. 125 mL | ICP |
N9303954 | 8 mg/L Mercury in 5% 125mL | ICP |
N9303955 | Lithium 6 Standard 100 #g/mL 125 mL | ICP |
N9304110 | Aluminum 10,000 #g/mL Pure 500 mL | ICP |
N9304111 | Aluminum 10,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9304112 | Copper 10,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9304113 | Iron 10,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9304114 | Magnesium 10,000 #g/mL Pure 500 mL | ICP |
N9304115 | Manganese 10,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9304116 | Nickel 10,000 #g/mL Pure 500 mL | ICP |
N9304117 | Nickel 10,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9304118 | Phosphorus 10,000 #g/mL Pure 500 mL | ICP |
N9304119 | Phosphorus 10,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9304120 | Potassium 10,000 #g/mL Pure 500 mL | ICP |
N9304121 | Potassium 10,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9304122 | Silicon 10,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9304123 | Sodium 10,000 #g/mL Pure 500 mL | ICP |
N9304124 | Sodium 10,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9304125 | Sulfur 10,000 #g/mL Pure 500 mL | ICP |
N9304126 | Sulfur 10,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9304127 | Yttrium 10,000 #g/mL Pure 500 mL | ICP |
N9304128 | Yttrium 10,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9304129 | Zinc 10,000 #g/mL Pure 125 mL | ICP |
N9304130 | Quality Control Standard 1A 125 mL | ICP |
N9304131 | Quality Control Standard 1B 125 mL | ICP |
N9304163 | UV Wavelength Calibration Kit | ICP |
N9304168 | Cobalt Sulfur-Co @ Approx 3% 400 g | ICP |
N9304202 | Antimony 1 #g/mL 5% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304203 | Antimony 1 #g/mL H2O/TR HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304204 | Arsenic 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304205 | Arsenic 1 #g/mL 2% HNO3 Pure 125 mL | ICP |
N9304206 | Barium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304207 | Barium 1 #g/mL 2% HNO3 Pure 125 mL | ICP |
N9304208 | Beryllium 1 #g/mL 2% HNO3 Pure 125 mL | ICP |
N9304209 | Bismuth 1 #g/mL 2% HNO3 Pure 125 mL | ICP |
N9304210 | Boron 1 #g/mL H20 Pure 125 mL | ICP |
N9304211 | Cadmium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304212 | Cadmium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304213 | Calcium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304214 | Calcium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304215 | Carbon 1 #g/mL H20 Pure 125 mL | ICP |
N9304216 | Cerium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304217 | Cesium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304218 | Chromium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304219 | Chromium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304220 | Chromium 1 #g/mL H20 Pure 125 mL | ICP |
N9304221 | Cobant 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304222 | Cobalt 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304223 | Copper 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304224 | Copper 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304225 | Dysprosium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304226 | Erbium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304227 | Europium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304228 | Gadolinium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304229 | Gallium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304230 | Germanium 1 #g/mL H2O Pure 125 mL | ICP |
N9304231 | Gold 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304232 | Hafnium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304233 | Holmium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304234 | Indium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304235 | Iridium #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304236 | Iron #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304237 | Iron #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304238 | Lanthanum 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304239 | Lead 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304240 | Lithium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304241 | Lithium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304242 | Lutetium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304243 | Magnesium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304244 | Magnesium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304245 | Manganese 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304247 | Potassium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304248 | Potassium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304249 | Molybdenum 1 #g/mL H20 Pure 125 mL | ICP |
N9304250 | Niobum 1 #g/mL H20/TR Pure 125 mL | ICP |
N9304251 | Neodymium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304252 | Nickel 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304253 | Palladium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304254 | Phosphorus 1 #g/mL H20 Pure 125 mL | ICP |
N9304255 | Platinum 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304256 | Praseodymium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304257 | Rubidium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304258 | Rhrenium 1 #g/mL H20 Pure 125 mL | ICP |
N9304259 | Rhodium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304260 | Ruthenium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304261 | Samarium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304262 | Scandium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304263 | Selenium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304264 | Silicon 1 #g/mL H20/TR Pure 125 mL | ICP |
N9304265 | Silver 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304266 | Sodium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304267 | Sodium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304268 | Strontium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304269 | Strontium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304270 | Sulfur 1 #g/mL H20 Pure 125 mL | ICP |
N9304271 | Tantalum 1 #g/mL H20/TR Pure 125 mL | ICP |
N9304272 | Tellurium 1 #g/mL 5% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304273 | Tellurium 1 #g/mL 5% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304274 | Terbium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304275 | Thallium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304276 | Thorium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304277 | Thulium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304278 | Tin 1 #g/mL 5% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304279 | Tin 1 #g/mL 2% HN03/TR Pure 125 mL | ICP |
N9304280 | Titanium 1 #g/mL H20/TR Pure 125 mL | ICP |
N9304281 | Tungsten 1 #g/mL 2% HN03/TR Pure 125 mL | ICP |
N9304282 | Tungsten 1 #g/mL H20 Pure 125 mL | ICP |
N9304283 | Uranium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304284 | Vanadium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304285 | Vanadium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304286 | Ytterbium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304287 | Yttrium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304288 | Zinc 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304289 | Zinc1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
N9304290 | Zirconium 1 #g/mL 2% HCL Pure 125 mL | ICP |
N9304291 | Zirconium 1 #g/mL 2% HN03 Pure 125 mL | ICP |
美國PE珀金埃爾默混合標準品N9300200產(chǎn)品介紹:
公司主營:美國PE、戴安DIONEX離子色譜耗材,PE元素燈/PE石墨管/PE氘燈/PE鎢燈/PE 基體改進劑/PE 樣品杯/PE GCMS燈絲/PE ICP火炬/PE 氧化鋁注入管/PE 霧化器大量現(xiàn)貨!美國Perkinelmer(珀金埃爾默)耗材常備現(xiàn)貨:元素燈、石墨管、樣瓶杯、取樣毛細管、進樣針、霧化器、矩管、中心管、泵管、頂空瓶、隔墊、瓶蓋、色譜瓶、熱脫附管、干燥劑、鎢燈、氘燈、鋁制樣品盤等。