XSD-9 單目生物顯微鏡
l 直筒可調(diào)傾角式目鏡筒,操作維護方便和適應(yīng)個性
l XSD-9生物顯微鏡采用工作距離較長的物鏡,避免標本和鏡頭磕碰
l XSD-9單目生物顯微鏡具有粗,微動分立的調(diào)焦機構(gòu)使調(diào)焦容易掌握
l XSD-9單目生物顯微鏡的載物臺裝有縱,橫向移動尺,方便標本觀察
l XSD-9生物顯微鏡的自然光和電光源兩用
物目鏡和放大倍率XSD-9 單目生物顯微鏡
系統(tǒng) | 技術(shù)參數(shù) |
放大倍率 | 50×-1600×,9個放大倍率 |
惠更斯目鏡 | 5×,10×,16× |
消色差物鏡 | 10×,40×S,100×S油 |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 三孔精準外定位 |
規(guī) 格
系統(tǒng) | 技術(shù)參數(shù) | 選配件 |
鏡筒 | 單目直筒式,傾角可調(diào) |
|
機械載物臺 | 120×110mm,帶移動尺,移動范圍50×25mm |
|
調(diào)焦機構(gòu) | 粗動50mm,微調(diào)2μm/2mm |
|
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可升降,6檔撥盤光闌,帶濾色片 |
|
集光鏡 | 平凹反光鏡 |
|
照明系統(tǒng) | 插入式電光源220V/15W | LED照明器 |
輸入功率 | AC220V/50Hz/15W |
|
儀器包裝 | 體積28×22×323Cm重量4kg |
|
放大倍率和視場
消色差物鏡 | 總放大率 | ||||
放大倍率 | 數(shù)值孔徑NA | 工作距離mm | 目鏡5× | 目鏡10× | 目鏡16× |
10× | 0.25 | 7.31 | 50× | 100× | 160× |
40× | 0.65 | 0.63 | 200× | 400× | 640× |
100× | 1.25 | 0.18 | 500× | 1000× | 1600× |
儀器成套性
⑴儀器主機 ⑵物鏡 ⑶目鏡 ⑷移動尺
⑸濾色片 ⑹載玻片盒 ⑺蓋玻片 ⑻防塵罩蓋
⑼反光鏡 ⑽電光源 ⑾隨機文件
選配件
A. 消色差物鏡:4×,20×,60×
B. 分劃目鏡:10×,格值0.1mm,視度補償
C. 測微尺C1:格值0.01mm/1mm
D. LED照明器
E. 顯微攝影攝像,教學(xué)互動系統(tǒng)