產品型號 | 準確度等級 | 規(guī)格 | 電能測試脈沖常數 | 顯示方式 | |
DTS1531三相三線有功電能表 | 1級 或 2級 | 3×100V 3×380V | 3×1.5(6)A | 脈沖常數以電能表面板標識為準 | 字輪計數器LED數碼管LCD液晶 |
3×5(20)A | |||||
3×10(40)A | |||||
DTS1531三相三線無功電能表 | 3×15(60)A | ||||
3×20(80)A | |||||
3×30(100)A | |||||
DTS1531三相四線有功電能表 | 1級 或 2級 | 3×220/380V 3×57.7/100V | 3×1.5(6)A | ||
3×5(20)A | |||||
3×10(40)A | |||||
DTS1531三相四線無功電能表 | 3×15(60)A | ||||
3×20(80)A | |||||
3×30(100)A |