DA10G /DA10GV 新高精度玻璃型紅外測溫儀
新型高精度玻璃型紅外測溫儀DA10G 、DA10GV
測溫范圍: 75~1400°C , 100~1800°C , 500~2500°C
響應(yīng)時間:1ms ~ 100s ,可調(diào)
主要特征
1) 測溫范圍:75~2500 °C
2) 按鍵和顯示器設(shè)定發(fā)射率和溫度范圍
3) 線性溫度輸出 0/4 ~ 20 mA
4) 瞄準(zhǔn): LED瞄準(zhǔn)、激光瞄準(zhǔn)、透鏡瞄準(zhǔn)、視頻瞄準(zhǔn)
5) 短響應(yīng)時間:1ms~100s
6) 可調(diào)焦距,小可測光斑1mm
典型應(yīng)用
? 玻璃工業(yè) (常用)
? 浮法玻璃
? 玻璃瓶生產(chǎn)
? 玻璃液
? 玻璃成形
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)數(shù)據(jù)中紅色部分都是對DY10G、DY10GV的改進(jìn)和提高
型號 | DA10G | DA10G | DA10G |
視頻瞄準(zhǔn)型號 | DA10GV | DA10GV | DA10GV |
測溫范圍 | 75~1400°C | 100~1800°C | 500~2500°C |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度50°C | ||
光譜范圍 | 約5µm | ||
光學(xué)系數(shù) | 可變焦距,小可測光斑直徑為Φ1.0mm2 | ||
距離系數(shù) | 約130:1 | ||
測量誤差 | 0.6 %測量值或1K | ||
重復(fù)精度 | 0.3%測量值或0.5K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
NETD1 | 0.2K (Tu= 23 °C, ε = 1, t95=100ms, T目標(biāo)=300 °C) | ||
響應(yīng)時間(t95) | 1ms,可調(diào),可達(dá)100s | ||
發(fā)射率 | 0.010~1.000, 可通過接口或測溫儀上的按鈕調(diào)整 | ||
存儲方式 | 小值和大值存儲,通過通信接口可調(diào) | ||
輸出信號 | 0/4~20 mA, 通過軟件調(diào)整,線性溫度 大負(fù)荷: 700 Ω | ||
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,大115 kBd,數(shù)據(jù)通信協(xié)議 Modbus MTU | ||
瞄準(zhǔn) | LED瞄準(zhǔn)燈,激光瞄準(zhǔn)燈,透鏡瞄準(zhǔn),彩色視頻瞄準(zhǔn) | ||
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro | ||
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率,響應(yīng)時間,溫度單位°C 或 °F,存儲方式,子溫度范圍,透過率,環(huán)溫補(bǔ)償 | ||
用戶控制 | 發(fā)射率控制按鈕(分辨率0.001),瞄準(zhǔn)燈按鈕,顯示器 | ||
供電電源 | 24 VDC ± 25% | ||
功耗 | 大1.5W | ||
運(yùn)行溫度 | 0~70°C | ||
存儲溫度 | –20~70°C | ||
重量 | 約 500 g | ||
尺寸 | 54mm×54mm, 長度170mm | ||
外殼 | 緊湊外殼,帶插頭,顯示器,按鈕 | ||
防護(hù)等級 | IP 65 (DIN EN 40050 , DIN EN 60529) | ||
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | ||
供貨范圍 | DA10G或DA10GV, 操作手冊,檢測單, Windows®下PYROSOFT Spot | ||
(無連接電纜, 請單獨(dú)訂貨) |
光學(xué)系數(shù)
溫度范圍 | 測量光斑Φ[mm2] | 測量距離a[mm] | 光圈 | LED瞄準(zhǔn) | 激光瞄準(zhǔn) | 透鏡瞄準(zhǔn) | 視頻瞄準(zhǔn) |
75 ~1400 °C | 1.0~1.3 | 130~140 | 11.6 | 5109501201 | 5109511201 | 5109521201 | 5109531201 |
100 ~1800°C | 5109501202 | 5109511202 | 5109521202 | 5109531202 | |||
500 ~2500 °C | 5109501203 | 5109511203 | 5109521203 | 5109531203 | |||
75 ~1400 °C | 1.3~1.9 | 170~190 | 11.6 | 5109502201 | 5109512201 | 5109522201 | 5109532201 |
100 ~1800°C | 5109502202 | 5109512202 | 5109522202 | 5109532202 | |||
500 ~2500 °C | 5109502203 | 5109512203 | 5109522203 | 5109532203 | |||
75 ~1400 °C | 1.8~2.9 | 230~290 | 11.6 | 5109503201 | 5109513201 | 5109523201 | 5109533201 |
100 ~1800°C | 5109503202 | 5109513202 | 5109523202 | 5109533202 | |||
500 ~2500 °C | 5109503203 | 5109513203 | 5109523203 | 5109533203 | |||
75 ~1400 °C | 3.1~7.1 | 370~710 | 11.6 | 5109504201 | 5109514201 | 5109524201 | 5109534201 |
100 ~1800°C | 5109504202 | 5109514202 | 5109524202 | 5109534202 | |||
500 ~2500 °C | 5109504203 | 5109514203 | 5109524203 | 5109534203 |
德國DIAS玻璃行業(yè)用紅外測溫儀:
用于超薄玻璃(<1mm)的玻璃型紅外測溫儀
用于厚玻璃(>1mm)的玻璃型紅外測溫儀
用于玻璃窯爐測量熔融玻璃的紅外測溫儀
用于測量玻璃窯爐爐壁的紅外測溫儀
德國DIAS玻璃型紅外掃描熱像儀:
德國DIAS玻璃型二維紅外熱像儀及系統(tǒng)