性能參數: | |||
123系列 公制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 精度 | |
0-25mm | 123-101 | ±4um | |
0-25mm | 123-113* | ±4um | |
25-50mm | 123-102 | ±4um | |
25-50mm | 123-114* | ±4um | |
50-75mm | 123-103 | ±6um | |
50-75mm | 123-115* | ±6um | |
75-100mm | 123-104 | ±6um | |
75-100mm | 123-116* | ±6um | |
100-125mm | 123-105 | ±7um | |
125-150mm | 123-106 | ±7um | |
150-175mm | 123-107 | ±8um | |
175-200mm | 123-108 | ±8um | |
200-225mm | 123-109 | ±8um | |
225-250mm | 123-110 | ±9um | |
250-275mm | 123-111 | ±9um | |
275-300mm | 123-112 | ±9um | |
*測量盤帶有硬質合金頭 | |||
223系列 公制型(計數型) | |||
測量范圍 | 貨號 | 精度 | |
0-25mm | 223-101 | ±4um | |
25-50mm | 223-102 | ±4um | |
323系列 公制型(數顯型) | |||
測量范圍 | 貨號 | 精度 | |
0-25mm | 323-250 | ±4μm | |
25-50mm | 323-251 | ±4μm | |
50-75mm | 323-252 | ±6μm | |
75-100mm | 323-253 | ±6μm | |
技術參數: | |||
精度 | 性能參數(數顯型不包括量化偏差) | ||
分辨率* | 0.001mm | ||
分度值** | 0.01mm | ||
平面度 | 測量范圍小于100mm型為1μm 測量范圍大于100mm型為1.6μm | ||
平行度 | 測量范圍小于50mm型為4μm 測量范圍小于100mm型為6μm 測量范圍大于100mm型為(5+R/75)μm R為*大測量范圍(mm) 可測量模數:0.5-6(測量范圍大于100型為0.7-11) | ||
電 池* | SR44(1個),938882 | ||
電池壽命* | 正常使用情況下約為1.2年 | ||
*數顯型 **普通型 |