式樣
品名 | SHOTmini200ΩX | SHOTMASTER300ΩX | SHOTMASTER400ΩX | SHOTMASTER500ΩX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | -3A-SS | -4A-SS | -3A-SS | -4A-SS | -3A-SS | -4A-SS | -3A-SS | -4A-SS | |
控制軸數(shù) | 3軸 | 4車軸 | 3軸 | 4車軸 | 3軸 | 4車軸 | 3軸 | 4車軸 | |
動(dòng)作范圍 | X,Y軸 | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | ||||
Z軸 | 80mm | ||||||||
W車軸 | - | ±360° | - | ±360° | - | ±360° | - | ±360° | |
反復(fù)定位精度 (*1) | X,Y軸 | ±0.005mm | |||||||
Z軸 | ±0.005mm | ||||||||
W車軸 | - | ±0.01° | - | ±0.01° | - | ±0.01° | - | ±0.01° | |
可搬重量 (*2) | Y軸 | 20kg | |||||||
Z軸 | 15kg | 12kg | 15kg | 12kg | 15kg | 12kg | 15kg | 12kg | |
定格電壓以及頻率 | AC100-240V 50/60Hz | ||||||||
消耗電量 | 130W | 150W | 130W | 150W | 180W | 200W | 180W | 200W | |
外形尺寸 (不含有凸起部) | 寬度(W) | 380mm | 510mm | 610mm | 710mm | ||||
縱深(D) | 460mm | 570mm | 670mm | 770mm | |||||
高度(H) | 590mm | 690mm | 590mm | 690mm | 590mm | 690mm | 590mm | 690mm | |
重量 | 30kg | 33kg | 40kg | 43kg | 55kg | 58kg | 66kg | 69kg |
(*1)依靠本公司規(guī)定的測(cè)量方法(按照J(rèn)IS的測(cè)量方法)。
(*2)可選擇的非搭載時(shí)。根據(jù)設(shè)定速度,設(shè)定加速與降速時(shí)間,動(dòng)作不同。