Dissolver type | Power kW | Speed rpm | Torque Nm | Product volume litre |
Dissolver DISPERMAT® LC30 | 0.3 | 0 - 20000 | 0.4 | 0.05 - 1 |
Dissolver DISPERMAT® LC55 | 0.55 | 0 - 20000 | 0.6 | 0.05 - 3 |
Dissolver DISPERMAT® LC75 | 0.75 | 0 - 20000 | 0.8 | 0.05 - 5 |
Dissolver DISPERMAT® LC110-12 | 1.1 | 0 - 12000 | 1.8 | 0.25 - 10 |
Dissolver DISPERMAT® LC110-6 | 1.1 | 0 - 6000 | 3.6 | 0.5 - 15 |
Dissolver DISPERMAT® LC220-12 | 2.2 | 0 - 12000 | 3.6 | 0.25 - 15 |
Dissolver DISPERMAT® LC220-6 | 2.2 | 0 - 6000 | 7.2 | 0.5 - 30 |
Dissolver DISPERMAT® LC300 | 3 | 0 - 6000 | 10 | 1.5 - 30 |
Dissolver DISPERMAT® LC400 | 4 | 0 - 6000 | 13.7 | 1.5 - 40 |
LC系列控制面板
分散盤選擇:
型號 | 分散缸范圍(升) | 分散盤直徑(毫米) |
Dissolver DISPERMAT® LC30 | 0.125 - 3 | 20 - 60 |
Dissolver DISPERMAT® LC55 | 0.125 - 5 | 20 - 80 |
Dissolver DISPERMAT® LC75 | 0.125 - 10 | 20 - 100 |
Dissolver DISPERMAT® LC110-12 | 0.5 - 15 | 40 - 125 |
Dissolver DISPERMAT® LC110-6 | 1 - 25 | 60 - 150 |
Dissolver DISPERMAT® LC220-12 | 0.5 - 25 | 40 - 150 |
Dissolver DISPERMAT® LC220-6 | 1 - 40 | 60 - 175 |
Dissolver DISPERMAT® LC300 | 3 - 50 | 70 - 250 |
Dissolver DISPERMAT® LC400 | 3 - 70 | 70 - 300 |