技術參數(shù)
技術參數(shù) | 技術指標 |
探測器 | 能量補償型GM計數(shù)管 |
測量范圍 | 劑量當量率:0.01μSv/h~1mSv/h;累積劑量當量:0.00μSv~999.9Sv |
靈敏度 | >1.5CPS/uSv/h(相對于137Cs) |
能量響應 | 48keV~3.0MeV |
相對誤差 | <5%(在1mSv/h時) |
電源功耗 | 2節(jié)7號干電池 |
溫度特性 | -10℃~+50℃≤±10% |
濕度特性 | 0~95%RH(+35℃)≤±10% |
外形尺寸 | 70*40*95(mm)(長*寬*高) |
重量 | 100g(含電池) |
儀器配置
標準配置 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機 | 1臺 | ||
2 | 電池 | 2節(jié) | 安裝于主機后方 | |
3 | 使用說明書 | 2份 | ||
4 | 合格證 | 1份 | ||
5 | 保修卡 | 1份 | ||
6 | 包裝盒 | 1個 |
技術參數(shù)
技術參數(shù) | 技術指標 |
探測器 | 能量補償型GM計數(shù)管 |
測量范圍 | 劑量當量率:0.01μSv/h~1mSv/h;累積劑量當量:0.00μSv~999.9Sv |
靈敏度 | >1.5CPS/uSv/h(相對于137Cs) |
能量響應 | 48keV~3.0MeV |
相對誤差 | <5%(在1mSv/h時) |
電源功耗 | 2節(jié)7號干電池 |
溫度特性 | -10℃~+50℃≤±10% |
濕度特性 | 0~95%RH(+35℃)≤±10% |
外形尺寸 | 70*40*95(mm)(長*寬*高) |
重量 | 100g(含電池) |
功能特色
l 實時測量劑量值,且同時記錄著累計劑量。
l 劑量率報警閥值、劑量報警閥值均可任意設置。
l 聲音、閃光、振動三種報警方式任意組合,滿足各種報警需求。
l 具有劑量率和劑量雙重報警功能。
l 內(nèi)置儲存器,掉電后累計劑量值、劑量率閥值和劑量報警閥值數(shù)據(jù)不丟失。
l 電池電量連續(xù)監(jiān)測,并帶有低電量狀態(tài)提示。
l 中英文菜單自由切換
l 人性化設計操作簡單。
l 支持無線個人劑量管理系統(tǒng)(無線版)。
1、產(chǎn)品質(zhì)量問題,在產(chǎn)品售出7天內(nèi)提出異議并且產(chǎn)品未有損壞的,我公司負責無條件免費退換貨;
2、本產(chǎn)品全國聯(lián)保,質(zhì)保期:1年質(zhì)保;
3、質(zhì)保期內(nèi)如有產(chǎn)品質(zhì)量問題,免費維修;質(zhì)保期外長期提供技術支持,不收維修費,只酌情收取基本配件費及相關費用;
4、所有產(chǎn)品售后問題,請直接聯(lián)系我司,我司售后服務團隊會在30分鐘內(nèi)響應處理。
MRT-1000.doc