*封裝尺寸:小蝴蝶類
*適合于自動貼裝設備
*兼容紅外線和汽相回流焊接
*無鉛封裝、符合RoHS
億光小蝴蝶Yoke貼片LED產(chǎn)品應用:
*平板液晶背光,開關和符號指示燈
*辦公設備的背光、指示燈
*音頻、視頻設備背光
Overview | Size | Product | Emitted | IV_Min (mcd) | IV_Typ (mcd) | View Angle | VF_Min (V) | VF_Typ (V) | λD(nm)/CIE (x,y) |
(LxWxHmm) | Color | ||||||||
![]() | 7.4x2.0x2.7 | 91-21SUBC-S400-A6-TR9 | ![]() | 650 | 800 | 25 | 3.3 | 3.7 | 470 |
91-21SUGC-S400-A4-TR9 | ![]() | 2000 | 2300 | 25 | 3.3 | 3.7 | 525 | ||
91-21SURC-S530-A3-TR9 | ![]() | 400 | 600 | 25 | 2 | 2.4 | 624 | ||
91-21SYGC-S530-E2-TR9 | ![]() | 264 | 330 | 25 | 2 | 2.4 | 573 | ||
91-21UBC-C430-TR9 | ![]() | 160 | 203 | 25 | 3.8 | 4.5 | 466 | ||
91-21UYC-S530-A3-TR9 | ![]() | 463 | 714 | 25 | 2 | 2.4 | 589 | ||
91-21UYOC-S530-A3-TR9 | ![]() | 463 | 714 | 25 | 2 | 2.4 | 605 | ||
![]() | 7.4x2.0x2.7 | 95-21SUBC-S400-A4-TR9 | ![]() | 400 | 500 | 25 | 3.3 | 3.7 | 470 |
95-21SUGC-S400-A4-TR9 | ![]() | 2000 | 2300 | 25 | 3.3 | 3.7 | 525 | ||
95-21SURC-S530-A3-TR9 | ![]() | 400 | 600 | 25 | 2 | 2.4 | 624 | ||
95-21SYGC-S530-E2-TR9 | ![]() | 264 | 330 | 25 | 2 | 2.4 | 573 | ||
95-21UBC-C430-TR9 | ![]() | 160 | 203 | 25 | 3.8 | 4.5 | 466 | ||
95-21UYC-S530-A3-TR9 | ![]() | 463 | 714 | 25 | 2 | 2.4 | 589 | ||
95-21UYOC-S530-A2-TR9 | ![]() | 198 | 496 | 25 | 2 | 2.4 | 605 |
規(guī)格書下載,請聯(lián)系在線客服