超窄線寬DFB激光器100KHZ
產(chǎn)品說明:致遠(yuǎn)光科技50KHZ窄線寬DFB激光器采用高性能的進(jìn)口DFB半導(dǎo)體激光器芯片以及國內(nèi)的蝶形封裝工藝;內(nèi)置制冷器,熱敏電阻,監(jiān)控光電二極管,光隔離器,激光器可在不同的環(huán)境溫度下正常工作,輸出的波長和光功率具有高度的穩(wěn)定性;1527.61 ~ 1610.06nm DWDM波段中心波長(100GHz間隔),輸出光功率5mW可選。致遠(yuǎn)光科技可根據(jù)客戶的要求生產(chǎn)更高性能的激光器。
特征:進(jìn)口DFB半導(dǎo)體激光器芯片、波長穩(wěn)定、高輸出功率
領(lǐng)域:光纖通信系統(tǒng)、 光纖傳感、儀器儀表、有線電視系統(tǒng)
極限參數(shù):
參數(shù) | 符號 | 參數(shù)值 | 單位 |
激光二極管正向電流 | If(LD) | 280 | mA |
激光二極管反向電壓 | Vr(LD) | 2 | V |
背光探測器工作電流 | If(PD) | 10 | mA |
背光探測器反向電壓 | Vr(PD) | 10 | V |
制冷器工作電流 | ITEC | 1.5 | A |
制冷器工作電壓 | VTEC | 3.0 | V |
工作溫度 | Topr | -15~+75 | ℃ |
存儲溫度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 符號 | 測試條件 | 最小 | 典型 | 單位 | |
出光功率 | PO | CW | 10 | - | - | mW |
閥值電流 | Ith | CW | - | 15 | 20 | mA |
斜率效率 | ? | - | 0.05 | 0.10 | - | mW/mA |
工作電流 | Iop | CW | - | 150 | 200 | mA |
激光器正向工作電壓 | Vop | CW | - | 1.3 | 2.8 | V |
激光器工作溫度 | TL | - | 15 | - | 35 | ℃ |
背光探測器工作電流 | IRMON | - | - | - | 10 | mA |
背光探測器反向電壓 | VRMON | - | - | - | 10 | V |
背光探測器暗電流 | ID | - | - | - | 0.1 | μA |
輸入阻抗 | ZIN | - | - | 25 | - | Ω |
熱敏電阻電流 | ITC | - | 10 | - | 100 | μA |
熱敏電阻阻抗 | RTH | TL=25℃ | 9.5 | - | 10.5 | KΩ |
熱敏電阻溫度 | - | - | - | - | 100 | ℃ |
制冷器工作電流 | ITEC | TL=25℃ | - | 0.6 | 1.5 | A |
制冷器工作電壓 | VTEC | TL=25℃ | - | 1.3 | 3.0 | V |
中心波長 | λp | CW, 15~35℃ | λc -2 | λc | λc +2 | nm |
邊模抑制比 | SMSR | - | 35 | 45 | - | dB |
光隔離度 | - | - | 30 | - | - | dB |
線寬 | LW | - | - | 50 | 75 | KHZ |
波長漂移 | △λ | 25year | - | - | ±0.10 | nm |
波長隨溫度系數(shù) | Δλ/T | 穩(wěn)定工作電流 | - | 0.1 | - | nm/℃ |
波長隨電流系數(shù) | Δλ/I | 穩(wěn)定工作溫度 | - | 0.01 | - | nm/mA |
引腳定義與尺寸圖:
| ||||
編號 | 型引腳定義 | 編號 | 型引腳定義 | |
1 | 熱敏電阻 | 8 | 接地 |
|
2 | 熱敏電阻 | 9 | 接地 |
|
3 | 激光器直流負(fù)極 | 10 | 空 |
|
4 | 背光探測器正極 | 11 | 激光器正極 |
|
5 | 背光探測器負(fù)極 | 12 | 激光器射頻負(fù)極 |
|
6 | 制冷器正極 | 13 | 激光器正極 |
|
7 | 制冷器負(fù)極 | 14 | 空 |
|
|
|
訂貨信息:
產(chǎn)品名稱 | 中心波長nm | 輸出功率 | 隔離器 | 光纖類型 | 尾纖 | 連接器 |
14針蝶形封裝DFB激光器 | 1528.77nm | 5mW | 帶隔離器 | 單模光纖 | 250um裸纖 | SC/UPC |
1610.06nm | 10mW | 不帶隔離器 | 保偏光纖 | 900um套管 | SC/APC | |
DWDM ITU 通道代碼 | FC/UPC | |||||
FC/APC | ||||||
可定制 | 可定制 | 可定制 |