公稱通徑:DN15~400mm
公稱壓力:PN1.6~6.4MPa
適用溫度:≤300℃
主要材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼、灰鑄鐵等
驅(qū)動方式:手動、傘齒輪、電動
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB12233-89、12235-89
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89
連接標(biāo)準(zhǔn):GB79-59、GB113.1~9113.26
壓力測試:ZBJ160006、GB4981
一、U41SM不銹鋼法蘭柱塞閥結(jié)構(gòu)及特點
1、柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、孔架、密環(huán)、手輪等零件組成(如圖)。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時,通過閥桿帶動柱塞在孔架中間上下往復(fù)運動來完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。
2、在閥門中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)壓蓋中法蘭螺栓,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)品生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性,杜絕了內(nèi)泄漏、同時閥門開啟矩小、能實現(xiàn)閥門的迅速開啟和關(guān)閉。
3、由于密封環(huán)采用回彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,具有經(jīng)受長期高溫、高壓而不喪失彈性,所以密封性能可靠,經(jīng)久耐用。
二、U41SM不銹鋼法蘭柱塞閥安裝和維修
1、柱塞閥出廠前均按ZBJ16006進行試驗、驗收、使用時只需將外表及孔腔清洗干凈,不必拆洗和更換。
2、本柱塞閥可在任意位置安裝,介質(zhì)流動方向見閥體一箭頭所示。
3、經(jīng)過一段時間的使用密封環(huán)如有磨損及滲漏必須先將閥門關(guān)閉后,再將中法蘭螺栓均勻地略加旋緊以至不滲漏即可同時更換時應(yīng)防止柱塞和新裝密封環(huán)裂痕和碰傷。
4、在短時間內(nèi),冷熱交替溫差較大的管道中,柱塞閥不能使用。
三、U41SM不銹鋼法蘭柱塞閥的密封圈材
上密封圈材料 | 下密封圈材料 |
四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) | 四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) |
四、U41SM不銹鋼法蘭柱塞閥參數(shù)和性能指標(biāo)
型號 | 公稱壓力(Mpa) | 試驗壓力(Mpa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | ||
強度 | 密封 | |||||
U41S-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20~250°C | ≤300°C | 水、蒸氣、油品、氨、醋酸銅氨液及酸性介質(zhì)等 |
U41S-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
U41S-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
五、U41SM不銹鋼法蘭柱塞閥主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 |
Z | C | P | ||
1 | 閥體閥蓋 | HT200 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 柱塞 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 閥桿 | 45 | 45 | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 密封環(huán) | 聚四氟乙烯+石墨+高彈性膠(8202型) |
六、U41SM不銹鋼法蘭柱塞閥主要外形尺寸
型號 | 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-фd | Do | H | H1 | W(kg) |
U41S-16-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 2.8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 142 | 176 | 5 | ||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.5 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.5 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 17 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 200 | 250 | 310 | 22 | ||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | 269 | 340 | 30 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 278 | 356 | 41 | ||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 375 | 332 | 440 | 70 | |||
150 | 480 | 280 | 245 | 210 | 28 | 8-23 | 434 | 562 | 90 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-23 | 460 | 498 | 660 | 120 | ||
250 | 730 | 405 | 335 | 320 | 32 | 12-25 | 540 | 720 | 220 | |||
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 650 | 850 | 340 | |||
U41S-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 142 | 476 | 5.2 | |||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.8 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.9 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 18 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 250 | 310 | 23 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 240 | 269 | 340 | 31 | ||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 44 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 375 | 332 | 440 | 78 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 434 | 562 | 100 | ||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 460 | 498 | 660 | 134 | ||
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 540 | 720 | 220 | |||
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-30 | 650 | 850 | 340 | ||
U41S-40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 142 | 176 | 5.2 | |||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.8 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.9 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 18 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-20 | 250 | 310 | 23 |
| ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-23 | 269 | 340 | 31 |
| |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 278 | 356 | 44 |
| |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 375 | 332 | 440 | 78 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 434 | 562 | 100 | ||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 460 | 498 | 660 | 134 | ||
250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 540 |
| 220 | |||
300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 4 | 46 | 16-34 | 650 |
| 340 |
?