產(chǎn)品簡介:
LW立式無阻塞排污泵是引進(jìn)技術(shù),通過吸收、轉(zhuǎn)化研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平。由于采用的單(雙)通道葉輪,排污能力強(qiáng)、能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,材質(zhì)為鑄鐵和不銹鋼。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口約50%的固體顆粒。
2、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,噪音低,節(jié)能。
3、機(jī)械密封采用單端面密封,材質(zhì)為硬度耐磨耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4、LW立式無阻塞排污泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
5、占地面積小,無需建泵房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用;在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作。
型號意義:
性能參數(shù):
流量:5-3000m3/h
揚(yáng)程:5-80m
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min
口徑:Φ25-Φ500
溫度范圍:-15~+60℃
工作壓力:≤1.0Mpa
型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 使用揚(yáng) |
25LW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32LW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40LW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40LW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50LW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50LW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50LW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50LW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50LW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65LW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65LW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65LW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65LW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65LW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65LW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80LW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80LW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80LW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80LW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100LW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100LW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100LW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100LW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100LW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100LW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125LW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125LW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150LW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150LW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150LW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150LW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150LW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150LW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150LW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200LW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200LW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200LW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200LW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200LW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200LW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200LW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200LW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200LW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250LW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250LW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250LW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250LW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250LW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250LW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300LW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300LW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300LW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300LW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300LW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300LW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350LW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350LW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350LW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350LW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350LW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400LW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400LW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400LW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400LW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400LW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400LW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
使用方法及故障處理:
1.LW立式無阻塞排污泵使月前應(yīng)仔細(xì)檢查緊固件是否姐動(dòng)或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.泵起動(dòng)后,旋轉(zhuǎn)方旬從進(jìn)口看為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二相線對調(diào)一下接線位置即可。
3.不得將電采長期處于低場程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),能控制在建議使甩揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防水泵因載而燒壞電機(jī)。
4.泵不應(yīng)在汽蝕工況下運(yùn)行,以提高泵的使用壽命,嚴(yán)禁水泵缺液運(yùn)行,否則極易燒壞機(jī)械密封件。
5.如泵的零件為鑄鐵制成時(shí),在冬季露天安裝時(shí)。應(yīng)注意防止擊破,溫度特別低時(shí),應(yīng)加以保溫。
故障現(xiàn)象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 | 1、 葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 2、 閥門是否打開和完好 3、 管道葉輪被堵 4、 揚(yáng)程過高 5、 抽送介質(zhì)密度較大 6、 密封圈損壞 | 1、 調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 改泵或降低揚(yáng)程 5、 用水沖稀降低濃度 6、 更 換 |
運(yùn)行不穩(wěn)定 | 1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞 | 1、 送制造廠調(diào)換或校正 2、 更 換 |
泵不能啟動(dòng) | 1、 缺 相 2、 葉輪卡住 3、 定子繞組燒壞 | 1、 檢查電器及線路,進(jìn)行修復(fù) 2、 排除雜物 3、 修理、更換繞組 |
電流過大 | 1、 工作電壓低 2、 管道、葉輪受阻 3、 抽送液體的高度或粘度較高使 4、 使用揚(yáng)程過低 | 1、 調(diào)整工作電壓 2、 清理管道、葉輪堵物 3、 改變密度或粘度 4、 減少流量,提高揚(yáng)程 |
壓力不足 | 1、 機(jī)械密封損壞或泄露 2、 電纜線破損 | 1、 更 換 2、 更 換 |