面板式流量計技術(shù)參數(shù):
型號 | 測量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | 尺寸(mm) | |||||||||
GPM | LPM | Nm3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
CLMZ-15 |
| 15-150LPH | 0.1-1 0.16-1.6 | 外ZG1/2" | ±4% | 157 | 32 | 150 | 35 | 25 | 60 | 25 | 110 |
CLMZ-15a |
| 10-100LPH | 0.04~0.4 0.16~1.6 0.1~1 0.25~2.5 0.3~3 0.4~4 0.6-6 1-10 |
外ZG1/2" | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 | |
16-160LPH | |||||||||||||
25-250LPH | |||||||||||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||||||||||
0.2-2 | 1-7 | ||||||||||||
0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
CLMZ-25 | 2-10 | 5-35 | 20-100 40-160 | 外ZG1" | 234 | 45 | 226 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 | |
4-14 | 10-50 | ||||||||||||
6-20 | 20-70 | ||||||||||||
10-35 | 30-130 | ||||||||||||
10-40 | 30-150 | ||||||||||||
15-45 | 50-170 | ||||||||||||
CLMZ-15T | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1.6-16 | 外ZG1/2" | 216 | 32 | 206 | 37 | 36 | 100 | 28 | 165 | |
0.2-2 | 0.8-8 | ||||||||||||
0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
CLMZ-20 | 2-10 | 8-40 | 2.5-25 6-60 | 外ZG3/4" | 233 | 39 | 220 | 44 | 42 | 100 | 37 | 165 | |
2-16 | 8-60 | ||||||||||||
2-20 | 8-80 | ||||||||||||
CLMZ-25T | 3-13 | 10-50 | 20-200 25-250 | 外ZG1" | 253 | 44 | 240 | 50 | 31 | 100 | 37 | 175 | |
6-24 | 20-100 | ||||||||||||
10-35 | 30-130 | ||||||||||||
10-45 | 30-170 |
有無調(diào)節(jié)閥 | 接咀材質(zhì) | O形圈材質(zhì) |
√1.黃銅 | √1.塑料PVC | √1.硅橡膠 |
注:
①有機玻璃轉(zhuǎn)子流量計耐溫<60℃,耐壓1.0Mpa
②無接咀表示流量計本體螺紋尺寸,有接咀表示流量計接咀外螺紋尺寸。
③特殊規(guī)格、流量經(jīng)雙方協(xié)商確認可按用戶要求設(shè)計加工.