| 產(chǎn)品介紹
電動(dòng)振動(dòng)臺(tái) 垂直+水平
AES-YX
- 突出特點(diǎn):
高頻寬幅單垂直+水平振動(dòng)系統(tǒng);可搭配垂直拓展臺(tái);多重安全保護(hù)
合作案例
技術(shù)參數(shù)
低頻垂直振動(dòng)系統(tǒng)
型號(hào) | AES-Y2-200-1 | AES-Y2-200-2 | AES-Y2-300-2 | AES-Y2-300-3 | AES-Y2-600-3 | AES-Y2-600-5 | AES-Y2-1000-8 | AES-Y2-1000-10 |
額定頻率范圍(Hz) | 2~2500 | 2~2500 | 2~2500 | 2~2500 | 2~2500 | 2~2500 | 2~2500 | 2~2500 |
試驗(yàn)負(fù)載(KG) | 140 | 140 | 140 | 140 | 300 | 300 | 140 | 140 |
正弦激振力(N) | 1470 | 1960 | 2940 | 2940 | 5880 | 5880 | 9800 | 9800 |
額定位移(mmp-p) | 40 | 40 | 40 | 40 | 51 | 51 | 51 | 51 |
額定速度(m/s) | 0.80 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.45 | 1.40 | 1.80 |
額定加速度空載(m/s^2) | 184 | 245 | 367 | 346 | 490 | 490 | 1020 | 1020 |
振動(dòng)臺(tái)臺(tái)體型號(hào) | ES-200 | ES-200 | ES-300 | ES-300 | ES-600 | ES-600 | ES-1000 | ES-1000 |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量(KG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9.5 | 9.5 |
臺(tái)面直徑?mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 200 | 200 |
臺(tái)體尺寸LxWxH mm | 785x495x600 | 785x495x600 | 785x495x600 | 785x495x600 | 910x740x770 | 910x740x770 | 910x620x780 | 910x620x780 |
臺(tái)體重量(KG) | 720 | 720 | 720 | 720 | 1050 | 1050 | 950 | 950 |
功率放大器型號(hào) | LA-1 | LA-2 | LA-2 | SA-3 | SA-3 | SA-5 | SA-8 | SA-10 |
輸出功率(KVA) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 |
工作方式 | 線性功率放大器 | 開(kāi)關(guān)功率放大器 | ||||||
外形尺寸LxWxH mm | 720x545x1625 | |||||||
功率放大器重量(KG) | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 280 | 320 | 340 |
振動(dòng)控制儀(選配) | SDVC-2, SDVC-3, RDVC-2, RDVC-3(注:SDVC為正弦振動(dòng)控制儀,RDVC為隨機(jī)振動(dòng)控制儀) | |||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13310-1991,GB/T 2423.10-1995, JJG 190-1997, IEC 60068-2-6:1995 |
大位移垂直振動(dòng)系統(tǒng)
額定頻率范圍(Hz) | 5~3000 | 5~3000 | 5~3000 | 5~3000 | 5~2500 | 5~2500 | 5~2500 | 5~2500 | 5~2500 |
試驗(yàn)負(fù)載(KG) | 140 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
正弦激振力(N) | 9800 | 14700 | 19600 | 21560 | 24500 | 29400 | 29400 | 35280 | 49000 |
額定位移(mmp-p) | 51 | ||||||||
額定速度(m/s) | 2.00 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.40 | 1.50 |
額定加速度空載(m/s^2) | 1020 | 816 | 980 | 980 | 880 | 980 | 980 | 980 | 980 |
振動(dòng)臺(tái)臺(tái)體型號(hào) | ES-1000 | ES-2000 | ES-2000 | ES-2000 | ES-3000 | ES-3000 | ES-3000 | ES-3600 | ES-5000 |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量(KG) | 9.5 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
臺(tái)面直徑?mm | 200 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 1400 |
臺(tái)體尺寸LxWxH mm | 930x795x610 | 930x795x610 | 900x670x960 | 900x670x960 | 1000x880x1080 | 1000x880x1080 | 1000x880x1080 | 1000x880x1080 | 1380x990x1090 |
臺(tái)體重量(KG) | 1050 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 |
功率放大器型號(hào) | SA-12 | SA-18 | SA-21 | SA-25 | SA-23 | SA-26 | SA-30 | SA-35 | SA-45 |
輸出功率(KVA) | 12 | 18 | 21 | 25 | 23 | 26 | 30 | 35 | 45 |
工作方式 | 開(kāi)關(guān)功率放大器 | ||||||||
外形尺寸LxWxH mm | 720x545x1625 | 720x545x1625 | 720x545x1763 | 720x545x1763 | 800x545x1900 | 800x545x1900 | 800x545x1900 | 800x545x1900 | 800x545x1900 |
功率放大器重量(KG) | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 240 | 300 | 300 | 310 |
振動(dòng)控制儀(選配) | SDVC-2, SDVC-3, RDVC-2, RDVC-3(注:SDVC為正弦振動(dòng)控制儀,RDVC為隨機(jī)振動(dòng)控制儀) | ||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13310-1991,GB/T 2423.10-1995, JJG 190-1997, IEC 60068-2-6:1995 |
高頻垂直振動(dòng)系統(tǒng)
型號(hào) | AES-Y5-100-2 | AES-Y5-150-2 | AES-Y5-200-2 | AES-Y5-300-2 | AES-Y5-300-3 | AES-Y5-600-3 | AES-Y5-600-5 | AES-Y5-1000-8 | AES-Y5-1000-10 | AES-Y5-1000-12 |
額定頻率范圍(Hz) | 5~4500 | 5~4500 | 5~4500 | 5~4000 | 5~4000 | 5~3000 | 5~3000 | 5~3000 | 5~3000 | 5~3000 |
試驗(yàn)負(fù)載(KG) | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 |
額定正弦激振力(N) | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 2940 | 5880 | 5880 | 9800 | 9800 | 9800 |
隨機(jī)推力(N) | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 2940 | 5880 | 5880 | 9800 | 9800 | 9800 |
沖擊推力(N) | 1960 | 2940 | 3920 | 5880 | 5880 | 11760 | 11760 | 19600 | 19600 | 19600 |
額定位移(mmp-p) | 25 | |||||||||
額定速度(m/s) | 1.75 | 1.15 | 1.75 | 1.10 | 1.60 | 0.80 | 1.50 | 1.40 | 1.80 | 2.00 |
額定加速度空載(m/s^2) | 490 | 735 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1176 | 1176 | 1176 |
振動(dòng)臺(tái)臺(tái)體型號(hào) | ES-200 | ES-200 | ES-200 | ES-300 | ES-300 | ES-600 | ES-600 | ES-1000 | ES-1000 | ES-1000 |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量(KG) | 2 | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 | 5.6 | 5.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
臺(tái)面直徑?mm | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
臺(tái)體尺寸LxWxH mm | 660x950x650 | 660x950x650 | 660x950x650 | 720x550x650 | 730x550x650 | 790x580x660 | 790x580x660 | 830x680x825 | 830x680x825 | 830x680x825 |
臺(tái)體重量(KG) | 320 | 320 | 320 | 450 | 450 | 630 | 630 | 940 | 940 | 940 |
功率放大器型號(hào) | LA-1 | LA-1 | LA-2 | LA-2 | SA-3 | SA-3 | SA-5 | SA-8 | SA-10 | SA-12 |
輸出功率(KVA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 |
工作方式 | 線性功率放大器 | 開(kāi)關(guān)功率放大器 | ||||||||
外形尺寸LxWxH mm | 720x545x1625 | |||||||||
功率放大器重量(KG) | 210 | 210 | 230 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 340 | 350 |
振動(dòng)控制儀(選配) | SDVC-2, SDVC-3, RDVC-2, RDVC-3(注:SDVC為正弦振動(dòng)控制儀,RDVC為隨機(jī)振動(dòng)控制儀) | |||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13310-1991,GB/T 2423.10-1995, JJG 190-1997, IEC 60068-2-6:1995 |
垂直拓展臺(tái)
型號(hào) | 合金材料 | 重量(KG) | 形狀 | 上限頻率(Hz) | 尺寸(LxWxH) mm |
HE-03 | 鋁 | 3.8 | 圓形 | 2000 | ?300x80 |
鎂 | 2.6 | 圓形 | 2000 | ?300x80 | |
HE-04 | 鋁 | 7.6 | 圓形 | 1800 | ?400x95 |
鎂 | 5.0 | 板狀 | 1800 | ?400x95 | |
HE-05 | 鋁 | 14.0 | 方格 | 1500 | ?500x110 |
鎂 | 9.0 | 板狀 | 1500 | ?500x110 | |
HE-0303 | 鋁 | 8.5 | 方格 | 1000 | 315x315x30 |
鎂 | 5.8 | 方格 | 1000 | 315x315x30 | |
HE-0404 | 鋁 | 13.6 | 方格 | 600 | 400x400x30 |
鎂 | 9.0 | 方格 | 600 | 400x400x30 | |
HE-0505 | 鋁 | 16.0 | 方格 | 500 | 500x500x40 |
鎂 | 10.5 | 方格 | 500 | 500x500x40 | |
HE-0606 | 鋁 | 19.0 | 方格 | 360 | 630x630x45 |
鎂 | 12.5 | 方格 | 360 | 630x630x45 | |
HE-0808 | 鋁 | 45.0 | 方格 | 350 | 800x800x70 |
鎂 | 30.0 | 方格 | 350 | 800x800x70 | |
HE-1010 | 鋁 | 120.0 | 方格 | 350 | 1000x1000x120 |
鎂 | 78.0 | 方格 | 350 | 1000x1000x120 | |
HE-1515 | 鋁 | 300.0 | 方格 | 200 | 1500x1500x200 |
鎂 | 200.0 | 方格 | 200 | 1500x1500x200 | |
備注 | 以上型號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)型,可依據(jù)用戶(hù)需求定制 |
水平滑臺(tái)
型號(hào) | 上限頻率(Hz) | 尺寸(LxWxH) mm | 重量(KG) |
ST-03 | 2000 | 300x300x30 | 8.3 |
ST-04 | 1800 | 400x400x32 | 15.6 |
ST-05 | 1000 | 500x500x25 | 18.5 |
ST-0505 | 2000 | 500x500x35 | 26.1 |
ST-0606 | 1600 | 600x600x35 | 36.5 |
ST-0707 | 1500 | 700x700x35 | 48.8 |
ST-0808 | 2000 | 800x800x45 | 83.5 |
ST-1010 | 1500 | 1000x1000x50 | 144.6 |
ST-1212 | 1200 | 1200x1200x50 | 204.0 |
ST-1515 | 1200 | 1500x1500x50 | 320.0 |
ST-2020 | 500 | 2000x2000x50 | 564.0 |
備注 | 以上型號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)型,可依據(jù)用戶(hù)需求定制 |
注:以上技術(shù)參數(shù)為室溫+20℃或循環(huán)水溫+25℃、空載(無(wú)試樣)時(shí)下所測(cè)得。