WDZA-YJY23-26/35KV低煙無鹵電纜應用范圍:
適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下的地鐵、高層建筑、商場、劇院、發(fā)電站、化學工廠、城市廣場及其他公用事業(yè)等對電纜阻燃特性要求高的場合。
序號 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 |
1 | WDZA-YJY23-26/35kV | 3*50 | 米 | 100 | 243.5300 | 24353.00 |
2 | WDZA-YJY23-26/35kV | 3*70 | 米 | 100 | 300.0100 | 30001.00 |
3 | WDZA-YJY23-26/35kV | 3*95 | 米 | 100 | 370.1000 | 37010.00 |
4 | WDZA-YJY23-26/35kV | 3*120 | 米 | 100 | 435.8300 | 43583.00 |
5 | WDZA-YJY23-26/35kV | 3*150 | 米 | 100 | 507.2000 | 50720.00 |
6 | WDZA-YJY23-26/35kV | 3*185 | 米 | 100 | 599.2500 | 59925.00 |
7 | WDZA-YJY23-26/35kV | 3*240 | 米 | 100 | 733.0700 | 73307.00 |
8 | WDZA-YJY23-26/35kV | 3*300 | 米 | 100 | 878.6800 | 87868.00 |
9 | WDZA-YJY23-26/35kV | 3*400 | 米 | 100 | 1107.0000 | 110700.00 |
產(chǎn)品特點:
低鹵低煙特性,當火災發(fā)生時,蔓延速度慢,煙濃度低,可見度高,有害氣體釋放量小,便于人員撤離。燃燒氣體的腐蝕性小,也避免了對儀器設備的損害,低鹵、無鹵的特性,使得電纜材料在耐老化和耐紫外線及其它輻照性能大大提高,從而延長電纜的使用壽命
WDZA-YJY23-26/35KV低煙無鹵電纜選型:
WDZA-YJY23-26/35KV | 銅芯導體交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼帶鎧裝無鹵低煙A類阻燃電力電纜額定電壓26/35KV |
WDZB-YJY23-26/35KV | 銅芯導體交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼帶鎧裝無鹵低煙B類阻燃電力電纜額定電壓26/35KV |
WDZC-YJY23-26/35KV | 銅芯導體交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼帶鎧裝無鹵低煙C類阻燃電力電纜額定電壓26/35KV |
WDZA-YJY33-26/35KV | 銅芯導體交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲鎧裝無鹵低煙A類阻燃電力電纜額定電壓26/35KV |
WDZB-YJY33-26/35KV | 銅芯導體交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲鎧裝無鹵低煙B類阻燃電力電纜額定電壓26/35KV |
WDZC-YJY33-26/35KV | 銅芯導體交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲鎧裝無鹵低煙C類阻燃電力電纜額定電壓26/35KV |
WDZA-YJY63-26/35KV | 銅芯導體交聯(lián)聚乙烯絕緣不銹鋼鋼帶鎧裝無鹵低煙A類阻燃電力電纜額定電壓26/35KV |
WDZB-YJY63-26/35KV | 銅芯導體交聯(lián)聚乙烯絕緣不銹鋼鋼帶鎧裝無鹵低煙B類阻燃電力電纜額定電壓26/35KV |
WDZC-YJY63-26/35KV | 銅芯導體交聯(lián)聚乙烯絕緣不銹鋼鋼帶鎧裝無鹵低煙C類阻燃電力電纜額定電壓26/35KV |
WDZA-YJY73-26/35KV | 銅芯導體交聯(lián)聚乙烯絕緣不銹鋼鋼絲鎧裝無鹵低煙A類阻燃電力電纜額定電壓26/35KV |
WDZB-YJY73-26/35KV | 銅芯導體交聯(lián)聚乙烯絕緣不銹鋼鋼絲鎧裝無鹵低煙B類阻燃電力電纜額定電壓26/35KV |
阻燃等級:
低煙無鹵阻燃型 阻燃性能應能通過GB18380的成束電纜燃燒試驗。試驗后電纜燒焦或受影響部分達到的高度應不超過火焰作用點以上2.5m,或單根垂直燃燒試驗。 鹵酸氣體釋放量試驗應能通過GB/T17650.1-1998鹵酸氣體總量測定∠5mg/g以及GB/T17650.2-19981用測量PH值和電導率來測定氣體的酸度(1L水中PH≥4.3 電導率值應不超過10us/mm) 煙密度試驗應能通過GB/T17651.2-1998電纜或光纖在特點條件下燃燒的煙密度測定(透光率的Z小值≥60%)
阻燃等級 | 供火溫度 | 供火時間 | 成束敷設電纜的非金屬材料體積 | 碳化高度 | 自息時間 |
A | ≥815℃ | 40min | ≥7升/米 | ≤2.5米 | ≤1h |
B | ≥815℃ | 40min | ≥3.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h |
C | ≥815℃ | 20min | ≥1.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h |
D | ≥815℃ | 20min | ≥0.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h |