SIDEPAK AM510個(gè)人粉塵儀適用于工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)安全,可實(shí)時(shí)顯示粉塵濃
度并記錄數(shù)據(jù)。結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行安靜,便于攜帶,限度地減少干擾和工作人
員的不舒適性。內(nèi)置采樣泵,并可根據(jù)不同需要,選擇不同通道進(jìn)行采樣。
AM510 個(gè)人粉塵儀包含TSI 的智能電池管理系統(tǒng),能監(jiān)測電池狀態(tài)、顯示精
確的運(yùn)行時(shí)間。
AM510 個(gè)人粉塵儀既顯示實(shí)時(shí)氣溶膠濃度,也顯示8小時(shí)平均值(TWA)。此
外,AM510經(jīng)過UL本質(zhì)安全(Intrinsic Safety)認(rèn)證,適合在爆炸性或危險(xiǎn)環(huán)
境中使用。方便的數(shù)據(jù)記錄、更長的電池壽命,都使得AM510成為長期采樣的理
想之選。而隨儀器提供的TRAKPROTM 數(shù)據(jù)分析軟件,更讓數(shù)據(jù)的傳輸、處理更加
方便有效。
特性和優(yōu)點(diǎn): |
小巧、輕便、操作簡單、安靜,而且堅(jiān)固 |
鎖定鍵盤功能,防止無意間觸碰按鍵 |
采樣流量可調(diào) |
智能式電池管理,顯示精確的運(yùn)行時(shí)間、電池電量以及充電速度 |
內(nèi)置泵,可使用對粒子進(jìn)行尺寸選擇的采樣通道 |
內(nèi)置切割器,可選擇“none”(無)、1.0、2.5 或10 微米切割 |
實(shí)時(shí)顯示粉塵濃度(mg/m3),數(shù)據(jù)采集時(shí)顯示“on-the-fly”TWA |
顯示統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):值、最小值、平均值、使用時(shí)間和8 小時(shí)TWA |
便捷的預(yù)編程,以執(zhí)行職業(yè)暴露采樣 |
記錄長期、多組測試數(shù)據(jù),并可通過TRAKPROTM 軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、作圖和撰寫報(bào)告 |
USB 接口,連接計(jì)算機(jī)更容易 |
長效可反復(fù)充電的NiMH 電池,消除記憶效應(yīng)。也可選擇AA 電池 |
本質(zhì)安全認(rèn)證:Exia,Class 1 Groups A、B、C、D。安全等級為T2A(使用801724 電池時(shí))/T2C(使用801722 |
電池時(shí))。注意:使用801708 電池時(shí)非本質(zhì)安全。 |
技術(shù)參數(shù):
傳感器類型 | 90°光散射670nm 激光二極管 |
粉塵濃度范圍 | 0.001∼20mg/m3 (按ISO 12103-1, A1 測試粉塵的可吸入部分標(biāo)定) |
顆粒尺寸范圍 | 0.1∼10 微米 (μm) |
最小分辨率 | 0.001mg/m3 |
回零穩(wěn)定性 | ± 0.001 mg/m3 (時(shí)間常數(shù)為10 秒時(shí),使用24 小時(shí)) |
溫度系數(shù) | 約+ 0.0005 mg/m3 每℃ (相對于上次調(diào)零時(shí)的溫度偏差) |
流量范圍 | 0.7∼1.8 L/min 可調(diào) |
操作溫度 | 0∼50℃ |
儲存溫度 | -20∼60℃ |
時(shí)間常數(shù)(LCD 顯示) | 1∼60s 可調(diào) |
數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)點(diǎn):約31,000(每分鐘一次,可采樣21 天)采集間隔:1s∼1hr 可調(diào) |
可選擇的校正因子 | 廠家:1.0(不可變)用戶定義:3 個(gè) (帶用戶定義標(biāo)簽) ,0.1∼10.0 內(nèi)可調(diào) |
體積 | 106 × 92 × 70mm (帶801724 電池)/130 × 92 × 70mm(帶801722 或801708 電池) |
重量 | 0.46kg (帶801724 電池)/ 0.54kg(帶801722 電池或801708 電池) |
顯示 | 2 行× 12 字 (LCD) |
電源/ 充電器 | 輸入電壓:100∼240VAC,50∼60Hz。 輸出:9VDC,1.0A電池充電時(shí)間:6.5 小時(shí) |
維護(hù)與保養(yǎng) | 廠家清洗/ 校正:建議每年一次 用戶調(diào)零校正:每次使用前 用戶流量校正:必要時(shí) |
訂購信息:
型號(AM510-XXXX) | 單臺套裝 | 三臺套裝 | 單臺 | |||||||
1A11 | 1C11 | 1D11 | 3A11 | 3C11 | 3D11 | 1A00 | 1C00 | 1D00 | 1000 | |
AM510 粉塵儀 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
801724 (1650mAH NiMH 電池) | 1 | 3 | 1 | 無電池 | ||||||
801722 (2700mAH NiMH 電池) | 1 | 3 | 1 | |||||||
AA 電池 | 1 | 3 | 1 | |||||||
單臺攜帶箱 (軟質(zhì)) | 1 | 1 | 1 | 無 | ||||||
3 臺攜帶箱 (硬質(zhì)) | 1 | 1 | 1 | |||||||
切割期套裝 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
Cyclone 套裝 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
TRAKPROTM 光盤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
調(diào)零過濾器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
電源/ 充電器 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
USB 電纜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
采樣管 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
改錐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
校準(zhǔn)證書 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
用戶手冊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
快速參考卡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3081