大容量恒溫振蕩搖床廠
是一種具有加熱和制冷雙向調(diào)溫系統(tǒng),溫度可控的培養(yǎng)箱和振蕩器相結(jié)合的生化儀器,單組振蕩培養(yǎng)箱是植物、食品、遺傳、生物、微生物、環(huán)保、病毒醫(yī)學(xué)、石油、化工等科研、教育和生產(chǎn)部門作精密培養(yǎng)制備的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。
箱體的隔熱材料采用聚胺酯現(xiàn)場發(fā)泡的泡沫塑料,對外來熱(冷)源有較強(qiáng)的抗干擾能力。
內(nèi)壁采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。
加熱系統(tǒng)在環(huán)境溫度為-5℃時(shí)能升溫至50℃。
架特別適合作多種對比試驗(yàn)的生物樣品的培養(yǎng)設(shè)備。
溫控精確,數(shù)字顯示。
制冷系統(tǒng)在環(huán)境溫度為32℃時(shí)能降溫至5℃。
工作腔內(nèi)設(shè)有風(fēng)道,溫度分布均勻。
無級調(diào)速,操作安全。
型號 技術(shù)指標(biāo) | (單層)振蕩培養(yǎng)箱 | 雙層振蕩培養(yǎng)箱(恒溫?fù)u床) | ||||||
ZHP-100E(L) | ZHP-160 E(L) | ZHP-250 E(L) | ZWHY-1102 | ZHP-Y2112F(L) | ZHP-Y2122F(L) | |||
容積 | 100L | 160L | 250L | — | — | — | ||
開門方式 | 單開門 | 單開門 | 雙開門 | |||||
電源 | ~220V 50Hz | |||||||
溫度范圍 | 4~60℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | 0.5℃ | |||||||
溫度均勻性 | ±0.5℃ | |||||||
振蕩頻率 | 單層:40-280rpm(轉(zhuǎn)/分) 雙層:40-200 rpm(轉(zhuǎn)/分) | 單層:40-280 rpm(轉(zhuǎn)/分) 雙層:40-200 rpm(轉(zhuǎn)/分) | 單層:40-260 rpm(轉(zhuǎn)/分) 雙層:40-200 rpm(轉(zhuǎn)/分) | 30-300 rpm(轉(zhuǎn)/分) 30-300 rpm | ||||
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | |||||||
功率 | 300W | 500 W | 800 W | 600W /800 W | 900 W /1200 W | 1100 W /1500 W | ||
工作時(shí)間 | 連續(xù) | |||||||
振幅 | 20mm | |||||||
環(huán)境溫度 | 10~30℃ | |||||||
托盤尺寸(mm) | 300×300 | 400×350 | 500×350 | 750×450 | 970×550 | |||
外型尺寸(mm) | 510×550×1045 | 600×580×1380 | 630×650×1790 | 700×650×1230 | 950×710×1250 | 1200×820×160 | ||
定時(shí)范圍 | 1-9999min | |||||||
zui多可放燒瓶夾(標(biāo)配為彈簧夾) | 300×300托盤(單層): 400×350托盤(單層): 500×350托盤(單層): 750×450托盤(單層):970×550托盤(單層 1000ml—4只 1000ml—4只 1000ml—6只 1000ml—15只 1000ml—28只 500ml—4只. 500ml—9只. 500ml—12只 500ml—28只 500ml—45只 250ml—9只 250ml—14只 250ml—20只 250ml—40只 250ml—66只 100ml—16只100ml—30只 100ml—35只 100ml—77只 100ml—120只 |
同類產(chǎn)品還有:BS-1E小容量全溫振蕩培養(yǎng)箱、ZH-DA光照全溫振蕩培養(yǎng)箱、SKY-2102C小容量雙層振蕩培養(yǎng)箱、ZHWY-2112B雙層全溫振蕩培養(yǎng)箱、QHZ-123B組合式振蕩培養(yǎng)箱、TQHZ-2002A大容量雙層全溫振蕩培養(yǎng)箱、HZP-250立式全溫振蕩培養(yǎng)箱
大容量恒溫振蕩搖床廠詳細(xì)技術(shù)參數(shù)