型 號 | 355B03 | 355B34 | 355B33 | 353B31 | 353B33 |
靈敏度(mV/g) | 100 | 10 | 100 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
量程(g pk) | ±50 | ±500 | ±50 | ±100g | ±50 |
分辨率(g rms) | 0.0001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 |
頻響(±5%) | 1~10kHz | 2~5kHz | 2~5kHz | 1~5kHz | 1~4kHz |
諧振頻率(kHz) | ≥35 | ≥25 | ≥25 | ≥30 | ≥22 |
溫度范圍(。C) | -54~121 | -54~121 | -54~121 | -54~121 | -54~121 |
感應(yīng)元件 | 陶瓷/剪切 | 石英/剪切 | 石英/剪切 | 石英/剪切 | 石英/剪切 |
輸出接口 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
電氣接地絕緣 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
殼體材料 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | 鈦 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量(g) | 10 | 11 | 11 | 20 | 27 |
尺寸(mm) | 24.0x16.0 | 10.2x17.8x15.9 | 10.2x17.8x15.9 | 19.0x21.6 | 19.0x23.6 |
安裝方式 | 通孔 | 通孔 | 通孔 | 10-32螺紋 | 10-32螺紋 |
[1]頻率±3dB. |