產(chǎn)品概述
一、系統(tǒng)簡(jiǎn)介:
金相顯微鏡專用高清CMOS數(shù)字?jǐn)z像頭PZ-M系列通過(guò)USB連接電腦,將金相顯微鏡下的圖像傳輸至電腦進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,同時(shí)可隨時(shí)抓拍凍結(jié)圖像、在金相圖像上顯示標(biāo)尺、時(shí)間。并可以通過(guò)對(duì)顯微組織圖像中具有代表特征金相組織進(jìn)行測(cè)量計(jì)數(shù)。
二、軟件主要功能:
1、灰度定標(biāo)功能:可保證非連續(xù)拍攝圖像明暗程度的一致性和連貫性
2、 圖像水印功能:可快速對(duì)比相似圖像
3、圖像標(biāo)記功能:比例尺、放大倍率、日期時(shí)間戳、輔助對(duì)焦清晰度因子、視頻數(shù)字十字線
4、動(dòng) 態(tài) 顯 示:刻線、網(wǎng)格、虛擬計(jì)數(shù)池、水印模版功能
5、圖 像 拼 接:全景圖像拼接X(jué)-Y(非常適合大標(biāo)本的全景拍攝)及實(shí)時(shí)景深擴(kuò)展
6、圖 像 采 集:?jiǎn)螏R時(shí)凍結(jié)、單幀捕獲、靜態(tài)全副捕獲、超長(zhǎng)時(shí)間曝光捕獲 定時(shí)拍照、間隔拍照、影音錄像
7、圖 像 測(cè) 量:圖層技術(shù)可保證原始圖像不被破壞的情況下進(jìn)行各種精密靜、動(dòng)態(tài)二維測(cè)量:點(diǎn)坐標(biāo)、直線距離、角度、弧度、圓形面積、橢圓面積、周長(zhǎng)、半徑、直徑、矩形面積、矩形周長(zhǎng)、同心圓、平行線、垂直線、任意多邊形周長(zhǎng)、任意多邊形面積
8、計(jì) 數(shù) 功 能:約束面積范圍、約束周長(zhǎng)范圍、約束灰度范圍
9、基 本 功 能:手/自動(dòng)曝光、增益調(diào)整、白平衡一鍵式校準(zhǔn)、色度、飽和度、亮度、對(duì)比度、伽瑪值手動(dòng)精確設(shè)定、彩色黑白互切、鏡像功能
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | PZ-320M (3系列) | PZ-500M (5系列) | PZ-900M (9系列) | PZ-1400M (14系列) |
圖像傳感器 | APTINA MT9T001 CMOS(彩色) | |||
掃描模式 | Progressive (逐行掃描) | |||
分辨率 | 2048 x 1536 | 2592 x 1944 | 3488 x 2616 | 4096 x 3288 |
傳感器尺寸 | 1/2“ (6.55mm(H) x 4.92mm(V), Diagonal 8.19mm) | 1/2.5“ (5.70mm(H) x 4.28mm(V), Diagonal 7.13mm) | 1/2.4“ (5.825mm(H) x 4.369mm(V), Diagonal 7.281mm) | 1/2.3“ (6.138mm(H) x 4.603mm(V), Diagonal 7.672mm) |
像元尺寸 | 3.2μm x 3.2μm | 2.2μm x 2.2μm | 1.67μm x 1.67μm | 1.4μm x 1.4μm |
靈敏度 | 1.0v/lux-sec(550nm) | 0.53v/lux-sec(550nm) | 0.33v/lux-sec(550nm) | 0.724v/lux-sec(550nm) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 61dB | 66.5dB | 65.2dB | 65.3dB |
模數(shù)轉(zhuǎn)換 | 10-bit, 8-Bit R.G.B to PC 12-bit, 8-Bit R.G.B to PC 10-bit, 8-Bit R.G.B to PC 12-bit, 8-Bit R.G.B to PC | |||
信噪比 | 43dB | 40.5dB | 34dB | 35.5dB |
光譜響應(yīng) | 380-650nm (with IR-filter) | |||
視頻模式 | 8fps @2048 x 1536, 22fps @1024 x 768, 43fps @680 x 510 | 5fps @2592 x 1944, 18fps @1280 x 960, 60fps @640 x 480 | 1.9fps @3488 x 2616, 8fps @1744 x 1308, 27fps @872 x 654 | 1.8fps @4096 x 3288,10fps @2048 x 1644,27fps @1024 x 822 |
像素疊加 | 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
曝光能力 | 0.128~2000ms, ROI 手工/自動(dòng) | 0.21~2000ms, ROI手工/自動(dòng) | 0.38~2000ms, ROI手工/自動(dòng) | 0.4~2000ms, ROI手工/自動(dòng) |
白平衡 | ROI手動(dòng)/自動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | |||
色彩渲染技術(shù) | Ultra-Fine顏色處理引擎 | |||
峰值量子效率 | 35% | |||
讀出噪音 | N/A | |||
消光比 | N/A | |||
Smear | N/A | |||
API軟件接口 | DirectShow , Twain | |||
記錄模式 | Still Picture and Movie | |||
制冷系統(tǒng) | Nature, Optional: PELTIER (Semiconductor Cooling Module) | |||
操作及存儲(chǔ)環(huán)境要求: | ||||
工作溫度 | -10℃~ 50℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~ 60℃ | |||
工作濕度 | 30~80%RH | |||
Storage Humidity儲(chǔ)存濕度 | 10~60%RH | |||
Power Supply供電 | DC 5V over PC USB port | |||
軟件運(yùn)行環(huán)境要求: | ||||
操作系統(tǒng) | Windows XP/ Vista / 7 / 8 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X) Linux (2.6或以上核) | |||
電腦配置 | CPU: CPU: 英特爾雙核2.8GHz或以上 | |||
內(nèi)存:2GB或以上 | ||||
USB端口:USB2.0高速接口 | ||||
顯示器:17”或更大 | ||||
CD-ROM |