米頓羅馬達(dá)驅(qū)動(dòng)計(jì)量泵 電機(jī)驅(qū)動(dòng)計(jì)量泵 機(jī)械隔膜計(jì)量泵
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊以下分類:
GM系列電機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)械隔膜計(jì)量泵 GB系列電機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)械隔膜計(jì)量泵
主要性能參數(shù) ◆流量可達(dá)1200升/小時(shí),壓力可達(dá)1.2MPa 主要特性 ◆機(jī)械驅(qū)動(dòng)隔膜,物料側(cè)無(wú)隔膜護(hù)盤,便于物料通過(guò) 控制方式 ◆電動(dòng)沖程控制器:可接受外部控制信號(hào),調(diào)節(jié)沖程長(zhǎng)度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品代碼(中國(guó)區(qū)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附:中國(guó)區(qū)、歐美區(qū)型號(hào)對(duì)照示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量/壓力參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸外形圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)沖程控制器ST 參數(shù)表 帶沖程位置現(xiàn)場(chǎng)指示器,緊急手動(dòng)超越控制及限位開關(guān)(2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM系列計(jì)量泵電機(jī)控制器MC
|
華拓電機(jī)有限公司
電話:
手機(jī):
:
:controsys
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)東直門外大街18樓223室
郵編: 100027