-.峰值保持數(shù)據(jù)保持
-./最小保持
-.自動關機(可自選)
-.自動/手動量程
-.一鍵回零(DCA)
-.真有效值RMS
-.同時顯示Hz/ACA或Hz/ACV
-.大型LCD可顯示4300讀數(shù)
* 精度:±(%rdg+dgt)
測量 | 量程 | 解析度 | 平均精度 | RMS精度 | ||
DE-3511 | DE-3512 | DE-3513 | DE-3515 | |||
ACA | 40A | 0.01A | 1.5%+8(峰值:2.5%+10) | 1.5%+8(峰值:2.5%+10) | ||
400A | 0.1A | 1.0%+5 (峰值:2%+10) | 1.0%+5 (峰值:2%+10) | |||
1000A | 1A | |||||
測量 | 量程 | 解析度 | 平均精度 | RMS精度 | ||
DE-3511 | DE-3512 | DE-3513 | DE-3515 | |||
DCA | 40A | 0.01A | 1.5%+8 | 1.5%+8 | ||
400A | 0.1A | 1.0%+5 | 1.0%+5 | |||
1000A | 1A | |||||
測量 | 量程 | 解析度 | 平均精度 | RMS精度 | ||
DE-3511 | DE-3512 | DE-3513 | DE-3515 | |||
ACV | 4V | 0.001V | 1.0%+5 | |||
40V | 0.01V | |||||
400V | 0.1V | |||||
600V | 1V | |||||
測量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
DE-3511 | DE-3512 | DE-3513 | DE-3515 | |||
DCV | 4V | 0.001V | 0.75%+2 | |||
40V | 0.01V | |||||
400V | 0.1V | |||||
600V | 1V |
測量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
DE-3511 | DE-3512 | DE-3513 | DE-3515 | |||
Ω | 400Ω | 0.1Ω | 0.9%+2 | |||
4KΩ | 0.001KΩ | |||||
40KΩ | 0.01 KΩ | |||||
400KΩ | 0.1KΩ | |||||
4MΩ | 0.001MΩ | 2%+2 | ||||
40MΩ | 0.01MΩ | 5%+2 |
測量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
DE-3511 | DE-3512 | DE-3513 | DE-3515 | |||
蜂鳴 | 400Ω | 0.1Ω | 電阻低于50Ω±20Ω時鳴響 |
測量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
DE-3511 | DE-3512 | DE-3513 | DE-3515 | |||
Hz | 400Hz | 0.1Hz | 0.5%+5 | |||
4000Hz | 1Hz |
測量 | 量程 | 解析度 | 精度 | |||
DE-3511 | DE-3512 | DE-3513 | DE-3515 | |||
溫度 | -50~1100℃ | 1℃ | 無 | 1%+5 | 無 | 1%+5 |
-50~436.9℃ | 0.1℃ |
附件
電池:1.5V×2
手冊:1本
測試棒:(測量電壓)1副
攜帶合:1個
可選件
溫度探頭
AC測試器
尺寸及重量
尺寸:241mm(L)×91mm(W)×45mm(H)
重量:390g(包括電池)