概述
德標(biāo)截止閥結(jié)構(gòu)合理、密封可靠,特別適用于易燃、易爆、劇毒、毒性流體、高溫導(dǎo)熱油、液氨、乙二醇等介質(zhì)。德標(biāo)截止閥驅(qū)動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
德法蘭截止閥適用于公稱壓力PN16~PN160,工作溫度-29~350℃的易燃、易爆、劇毒、毒性流體、高溫導(dǎo)熱油、液氨、乙二醇等工業(yè)流體介質(zhì)。
此廣泛應(yīng)用于石油化工、化纖紡織、塑料造紙、電力鋼鐵、印染橡膠、天然氣等其它氣體系統(tǒng),性能安全可靠。
技術(shù)規(guī)范
結(jié)構(gòu)形式 | BB-BG-OS&Y |
驅(qū)動方式 | 手動 |
電動 |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | DIN3356 |
結(jié)構(gòu)長度 | DIN3202 |
連接法蘭 | DIN2543-2545 |
試驗和檢驗 | DIN3230 |
注:系列閥門連接法蘭克根據(jù)用戶要求設(shè)計制造。
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 殼體實驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -110~600℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
主要零件材料及性能
殼體 | GS-C25 | 1.4308 |
閥瓣 | GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | Monel |
閥桿 | 13Cr | 1.4308 | 1.4408 | Monel | F304 |
閥瓣密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | 1.4308 | STL |
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | STL | STL |
殼體 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 |
閥瓣 |
閥桿 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 |
閥瓣密封面 | 1.4408 | 1.4408 | STL | 1.4306 | 1.4306 | STL | 1.4301 | 1.4301 | STL |
閥座密封面 | 1.4408 | STL | STL | 1.4306 | STL | STL | 1.4301 | STL | STL |
| | | | | | | | | | | | | |
德標(biāo)截止閥
主要外形和連接尺寸
壓力等級 (MPa) | PN1.6MPa |
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
重量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 30 | 38 | 56 | 75 | 100 | 182 | 278 | 398 | 500 | 618 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要外形和連接尺寸
壓力等級(MPa) | PN2.5MPa |
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
重量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 30 | 39 | 58 | 80 | 101 | 190 | 290 | 405 | 510 | 650 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要外形和連接尺寸
壓力等級 (MPa) | PN4.0MPa |
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
重量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 31 | 41.5 | 61 | 83 | 110 | 210 | 318.5 | 430 | 520 | 680 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
德標(biāo)截止閥
主要外形和連接尺寸
壓力等級 (MPa) | PN6.4MPa |
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 495 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
重量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 30 | 38 | 56 | 75 | 100 | 182 | 278 | 398 | 500 | 618 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要外形和連接尺寸
壓力等級(MPa) | PN10.0MPa |
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1250 |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
重量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 30 | 39 | 58 | 80 | 101 | 190 | 290 | 405 | 510 | 650 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要外形和連接尺寸
壓力等級(MPa) | PN16.0MPa |
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1250 |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
重量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 31 | 41.5 | 61 | 83 | 110 | 210 | 318.5 | 430 | 520 | 680 |