SW-CJ-1FB水平、垂直兩用凈化臺
SW-CJ-1FB水平、垂直兩用凈化臺產(chǎn)品特點(diǎn):
空氣經(jīng)頂/后部的初效空氣過濾器和低噪音離心式通風(fēng)機(jī)壓入靜壓箱,經(jīng)高效空氣過濾器在上側(cè)部均勻吹出,形成高潔凈度的水平/垂直空氣幕,去除工作區(qū)域內(nèi)的原自然空氣,開機(jī)后五分鐘即達(dá)到理想的高潔凈度空間。采用可調(diào)風(fēng)機(jī)雙速調(diào)節(jié)風(fēng)量大小,輕觸型開關(guān)調(diào)節(jié)電壓,保證工作區(qū)內(nèi)的風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。
箱體殼采用進(jìn)口中纖板材緊密結(jié)合,保證長期無銹蝕發(fā)生,面層電噴涂表面處理,表面光滑無塵,臺板敷設(shè)不銹鋼板,方便耐用。
SW-CJ-1FB水平、垂直兩用凈化臺技術(shù)參數(shù):
型號:SW-CJ-1FB水平、垂直兩用凈化臺
參數(shù) SW-CJ-1FB SW-CJ-2FB 潔凈等級 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) 菌落數(shù) ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) 平均風(fēng)速 噪音 ≤62dB(A) 振動(dòng)半峰值 <0.5μm(x.y.z方向) 照度 ≥300LX 電源 AC單相220V/50Hz *大功耗 300W 330W 重量 <150㎏ < 高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 865×600×50×① 860×484×50×① 1320×600×50×① 1320×484×50×① 熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 20W×①/20W×① 40W×①/40W×① 適用人數(shù) 單人單面 雙人單面 外形尺寸 1050×760×1800㎜ 1600×760×1800㎜ 工作區(qū)尺寸 870×500×620㎜ 1360×500×620㎜
SW-CJ-1FB水平、垂直兩用凈化臺
更多產(chǎn)品請點(diǎn)擊下表:
型號 | 品名 | 價(jià)格 | 參考圖片 |
VD-650 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 2700 | ![]() |
VD-850 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 3800 | ![]() |
HD-650 | 桌上式凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 2700 | ![]() |
HD-850 | 桌上式凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 3800 | ![]() |
SW-CJ-1D | 單人單面凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 4500 | ![]() |
SW-CJ-1G | 單人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 4500 | ![]() |
SW-CJ-2D | 雙人單面凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 9200 | ![]() |
SW-CJ-2G | 雙人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 9200 | ![]() |
SW-CJ-1F | 單人雙面(科研)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 8800 | ![]() |
SW-CJ-1FD | 單人單面(科研)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 8600 | ![]() |
SW-CJ-2F | 雙人雙面(科研)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 13800 | ![]() |
SW-CJ-2FD | 雙人單面(科研)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 13500 | ![]() |
SW-CJ-1BU | 單人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 9200 | ![]() |
SW-CJ-1CU | 雙人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 15000 | ![]() |
SW-CJ-1B | 單人單面凈化工作臺(水平風(fēng))(新型準(zhǔn)閉合式門) | 9800 | ![]() |
SW-CJ-1C | 雙人單面凈化工作臺(水平風(fēng))(新型準(zhǔn)閉合式門) | 15800 | ![]() |
SW-CJ-1FB | 單人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(標(biāo)準(zhǔn)型) | 14800 | ![]() |
SW-CJ-2FB | 雙人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(標(biāo)準(zhǔn)型) | 19800 | ![]() |
HS-840-U | 單人凈化工作臺(水平送風(fēng),寬工作臺面) | 12800 | ![]() |
HS-1300-U | 雙人凈化工作臺(水平送風(fēng),寬工作臺面) | 18800 | ![]() |
SW-CJ-1E | 單人雙面凈化臺(全不銹鋼外殼) | 13000 | ![]() |
SW-CJ-1ED | 單人單面凈化臺(全不銹鋼外殼) | 12000 | ![]() |
SW-CJ-2E | 雙人雙面凈化臺(全不銹鋼外殼) | 22000 | ![]() |
SW-CJ-2ED | 雙人單面凈化臺(全不銹鋼外殼) | 21000 | ![]() |
BSC-1300II A2 (緊湊型) | 生物安全柜 | 59800 | ![]() |
BSC-1300II A2 | 生物安全柜 | 69800 | ![]() |
BSC-1300II B2 (緊湊型) | 生物安全柜 | 85800 | ![]() |
BSC-1300II B2 | 生物安全柜 | 89800 | ![]() |
SW-CJ-1FB水平、垂直兩用凈化臺