?
D943H電動(dòng)法蘭式多層次硬密封蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
D943H-(6、10)C、P、R、V系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥
通 徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心距 | 密封面 | 法蘭 厚度 | 法蘭 孔數(shù) | 孔 徑 | 密封面高度 | |||
對(duì)夾式 | 法蘭式 | ||||||||||
短 | 長 | 短 | 長 | D | D1 | d | C | Z | d | f | |
40 | 43 | 43 | 108 | 150 | 130 | 100 | 78 | 16 | 4 | 14 | 3 |
50 | 43 | 43 | 108 | 150 | 140 | 110 | 88 | 16 | 4 | 14 | 3 |
65 | 46 | 46 | 112 | 170 | 160 | 130 | 108 | 16 | 4 | 14 | 3 |
80 | 49 | 64 | 114 | 180 | 190 | 150 | 124 | 18 | 4 | 18 | 3 |
100 | 56 | 64 | 127 | 190 | 210 | 170 | 144 | 18 | 4 | 18 | 3 |
125 | 64 | 70 | 140 | 200 | 240 | 200 | 174 | 20 | 8 | 18 | 3 |
150 | 70 | 76 | 140 | 210 | 265 | 225 | 199 | 20 | 8 | 18 | 3 |
200 | 71 | 89 | 152 | 230 | 320 | 280 | 254 | 22 | 8 | 18 | 3 |
250 | 76 | 114 | 165 | 250 | 375 | 335 | 309 | 24 | 12 | 18 | 3 |
300 | 83 | 114 | 178 | 270 | 440 | 395 | 363 | 24 | 12 | 22 | 4 |
350 | 92 | 127 | 190 | 290 | 490 | 445 | 413 | 24 | 12 | 22 | 4 |
400 | 102 | 140 | 216 | 310 | 540 | 495 | 463 | 24 | 16 | 22 | 4 |
450 | 114 | 152 | 222 | 330 | 595 | 550 | 518 | 24 | 16 | 22 | 4 |
500 | 127 | 152 | 229 | 350 | 645 | 600 | 568 | 26 | 20 | 22 | 4 |
600 | 154 | 178 | 267 | 390 | 755 | 705 | 667 | 26 | 20 | 26 | 5 |
700 | 165 | 229 | 292 | 430 | 860 | 810 | 772 | 26 | 24 | 26 | 5 |
800 | 190 | 241 | 318 | 470 | 975 | 920 | 878 | 26 | 24 | 30 | 5 |
900 | 203 | 241 | 330 | 510 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 24 | 30 | 5 |
1000 | 216 | 300 | 410 | 550 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 28 | 30 | 5 |
1200 | 254 | 360 | 470 | 630 | 1405 | 1340 | 1295 | 28 | 32 | 33 | 5 |
1400 | 390 | 530 | 710 | 1630 | 1560 | 1510 | 32 | 36 | 36 | 5 | |
1600 | 440 | 600 | 790 | 1830 | 1760 | 1710 | 34 | 40 | 36 | 5 | |
1800 | 490 | 670 | 870 | 2045 | 1970 | 1918 | 36 | 44 | 39 | 5 | |
2000 | 540 | 760 | 950 | 2265 | 2180 | 2125 | 38 | 48 | 42 | 5 |
通 徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心距 | 密封面 | 法蘭 厚度 | 法蘭 孔數(shù) | 孔 徑 | 密封面高度 | |||
對(duì)夾式 | 法蘭式 | ||||||||||
短 | 長 | 短 | 長 | D | D1 | d | C | Z | d | f | |
40 | 43 | 43 | 108 | 150 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 18 | 3 |
50 | 43 | 43 | 108 | 150 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 18 | 3 |
65 | 46 | 46 | 112 | 170 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4 | 18 | 3 |
80 | 49 | 64 | 114 | 180 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8 | 18 | 3 |
100 | 56 | 64 | 127 | 190 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8 | 18 | 3 |
125 | 64 | 70 | 140 | 200 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8 | 18 | 3 |
150 | 70 | 76 | 140 | 210 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8 | 22 | 3 |
200 | 71 | 89 | 152 | 230 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8 | 22 | 3 |
250 | 76 | 114 | 165 | 250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12 | 22 | 3 |
300 | 83 | 114 | 178 | 270 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12 | 22 | 4 |
350 | 92 | 127 | 190 | 290 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16 | 22 | 4 |
400 | 102 | 140 | 216 | 310 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16 | 26 | 4 |
450 | 114 | 152 | 222 | 330 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20 | 26 | 4 |
500 | 127 | 152 | 229 | 350 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20 | 26 | 4 |
600 | 154 | 178 | 267 | 390 | 780 | 725 | 682 | 30 | 20 | 30 | 4 |
700 | 165 | 229 | 292 | 430 | 895 | 840 | 794 | 30 | 24 | 30 | 5 |
800 | 190 | 241 | 318 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 32 | 24 | 33 | 5 |
900 | 203 | 241 | 330 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 34 | 28 | 33 | 5 |
1000 | 216 | 300 | 410 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 34 | 28 | 36 | 5 |
1200 | 254 | 360 | 470 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 38 | 32 | 39 | 5 |
1400 | 390 | 530 | 710 | 1675 | 1590 | 1530 | 42 | 36 | 42 | 5 | |
1600 | 440 | 600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 46 | 40 | 48 | 5 | |
1800 | 490 | 670 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 50 | 44 | 48 | 5 | |
2000 | 540 | 760 | 950 | 2325 | 2230 | 2150 | 54 | 48 | 48 | 5 |
D943H-(16、25)C、P、R、V系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥
通 徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心距 | 密封面 | 法蘭 厚度 | 法蘭 孔數(shù) | 孔 徑 | 密封面高度 | |||
對(duì)夾式 | 法蘭式 | ||||||||||
短 | 長 | 短 | 長 | D | D1 | d | C | Z | d | f | |
40 | 43 | 43 | 108 | 150 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 18 | 3 |
50 | 43 | 43 | 108 | 150 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 18 | 3 |
65 | 46 | 46 | 112 | 170 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4 | 18 | 3 |
80 | 49 | 64 | 114 | 180 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8 | 18 | 3 |
100 | 56 | 64 | 127 | 190 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8 | 18 | 3 |
125 | 64 | 70 | 140 | 200 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8 | 18 | 3 |
150 | 70 | 76 | 140 | 210 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8 | 22 | 3 |
200 | 71 | 89 | 152 | 230 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12 | 22 | 3 |
250 | 76 | 114 | 165 | 250 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12 | 26 | 3 |
300 | 83 | 114 | 178 | 270 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12 | 26 | 4 |
350 | 92 | 127 | 190 | 290 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16 | 26 | 4 |
400 | 102 | 140 | 216 | 310 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16 | 30 | 4 |
450 | 114 | 152 | 222 | 330 | 640 | 585 | 548 | 34 | 20 | 30 | 4 |
500 | 127 | 152 | 229 | 350 | 715 | 650 | 609 | 36 | 20 | 33 | 4 |
600 | 154 | 178 | 267 | 390 | 840 | 770 | 720 | 38 | 20 | 36 | 5 |
700 | 165 | 229 | 292 | 430 | 910 | 840 | 794 | 38 | 24 | 36 | 5 |
800 | 190 | 241 | 318 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 38 | 24 | 39 | 5 |
900 | 203 | 241 | 330 | 510 | 1125 | 1050 | 1001 | 40 | 28 | 39 | 5 |
1000 | 216 | 300 | 410 | 550 | 1255 | 1170 | 1112 | 42 | 28 | 42 | 5 |
1200 | 254 | 360 | 470 | 630 | 1485 | 1390 | 1328 | 48 | 32 | 48 | 5 |
通 徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心距 | 密封面 | 法蘭 厚度 | 法蘭 孔數(shù) | 孔 徑 | 密封面高度 | |||
對(duì)夾式 | 法蘭式 | ||||||||||
短 | 長 | 短 | 長 | D | D1 | d | C | Z | d | f | |
40 | 43 | 43 | 108 | 150 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 18 | 3 |
50 | 43 | 43 | 108 | 150 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 18 | 3 |
65 | 46 | 46 | 112 | 170 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8 | 18 | 3 |
80 | 49 | 64 | 114 | 180 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8 | 18 | 3 |
100 | 56 | 64 | 127 | 190 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8 | 22 | 3 |
125 | 64 | 70 | 140 | 200 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8 | 26 | 3 |
150 | 70 | 76 | 140 | 210 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8 | 26 | 3 |
200 | 71 | 89 | 152 | 230 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12 | 26 | 3 |
250 | 76 | 114 | 165 | 250 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12 | 30 | 3 |
300 | 83 | 114 | 178 | 270 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16 | 30 | 4 |
350 | 92 | 127 | 190 | 290 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16 | 33 | 4 |
400 | 102 | 140 | 216 | 310 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16 | 36 | 4 |
450 | 114 | 152 | 222 | 330 | 670 | 600 | 548 | 42 | 20 | 36 | 4 |
500 | 127 | 152 | 229 | 350 | 730 | 660 | 609 | 44 | 20 | 36 | 4 |
600 | 154 | 178 | 267 | 390 | 845 | 770 | 720 | 46 | 20 | 39 | 5 |
700 | 165 | 229 | 292 | 430 | 960 | 875 | 820 | 46 | 24 | 42 | 5 |
800 | 190 | 241 | 318 | 470 | 1085 | 990 | 928 | 50 | 24 | 48 | 5 |
900 | 203 | 241 | 330 | 510 | 1185 | 1090 | 1028 | 54 | 28 | 48 | 5 |
1000 | 216 | 300 | 410 | 550 | 1320 | 1210 | 1140 | 58 | 28 | 56 | 5 |
D943H-40C、P、R、V系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥
通 徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心距 | 密封面 | 法蘭 厚度 | 法蘭 孔數(shù) | 孔 徑 | 密封面高度 | |||
對(duì)夾式 | 法蘭式 | ||||||||||
短 | 長 | 短 | 長 | D | D1 | d | C | Z | d | f | |
40 | 43 | 43 | 108 | 150 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 18 | 3 |
50 | 43 | 43 | 108 | 150 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 18 | 3 |
65 | 46 | 46 | 112 | 170 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8 | 18 | 3 |
80 | 49 | 64 | 114 | 180 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8 | 18 | 3 |
100 | 56 | 64 | 127 | 190 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8 | 22 | 3 |
125 | 64 | 70 | 140 | 200 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8 | 26 | 3 |
150 | 70 | 76 | 140 | 210 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8 | 26 | 3 |
200 | 71 | 89 | 152 | 230 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12 | 30 | 3 |
250 | 76 | 114 | 165 | 250 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12 | 33 | 3 |
300 | 83 | 114 | 178 | 270 | 515 | 450 | 409 | 42 | 16 | 33 | 4 |
350 | 92 | 127 | 190 | 290 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16 | 36 | 4 |
400 | 102 | 140 | 216 | 310 | 660 | 585 | 535 | 50 | 16 | 39 | 4 |
450 | 114 | 152 | 222 | 330 | 685 | 610 | 560 | 50 | 20 | 39 | 4 |
500 | 127 | 152 | 229 | 350 | 755 | 670 | 615 | 52 | 20 | 42 | 4 |
600 | 154 | 178 | 267 | 390 | 890 | 795 | 735 | 60 | 20 | 48 | 5 |