電磁隔膜式計(jì)量泵JDM
型號(hào) | 流量L/H | 壓力Bar | 泵頭材質(zhì) |
|
JDM-01-07-S | 1L/H | 7bar | PP |
|
JDM-02-07-S | 2L/H | 7bar | PP |
|
JDM -02-07-M | 2L/H | 7bar | PP |
|
JDM -03-07-S | 3L/H | 7bar | PP |
|
JDM -03-07-M | 3L/H | 7bar | PP |
|
JDM -06-05-S | 6L/H | 5bar | PP |
|
JDM -06-05-M | 6L/H | 5bar | PP |
|
JDM -09-03-S | 9L/H | 3bar | PP |
|
JDM -09-03-M | 9L/H | 3bar | PP |
|
JDM -06-07-M | 6L/H | 7bar | PP |
|
JDM -09-07-M | 9L/H | 7bar | PP |
|
JDM -12-07-M | 12L/H | 7bar | PP |
|
JDM -15-03-M | 15L/H | 3bar | PP |
|
JDM -20-03-M | 20L/H | 3bar | PP |
|
二:自動(dòng)泵:接受脈沖自動(dòng)加藥,可分頻和倍頻。
型號(hào) | 流量L/H | 壓力Bar | 泵頭材質(zhì) |
|
JDM1-02-07-M | 2L/H | 7bar | PP |
|
JDM1-03-07-M | 3L/H | 7bar | PP |
|
JDM1-06-05-M | 6L/H | 5bar | PP |
|
JDM1-09-03-M | 9L/H | 3bar | PP |
|
JDM1-09-07-M | 9L/H | 7bar | PP |
|
JDM1-12-07-M | 12L/H | 7bar | PP |
|
JDM1-15-03-M | 15L/H | 3bar | PP |
|
JDM1-20-03-M | 20L/H | 3bar | PP |
|
三:自動(dòng)泵:接受4~20mA自動(dòng)加藥,可正反比例調(diào)節(jié)。
型號(hào) | 流量L/H | 壓力Bar | 泵頭材質(zhì) | 價(jià)格 |
JDM2-02-07-M | 2L/H | 7bar | PP |
|
JDM2-03-07-M | 3L/H | 7bar | PP |
|
JDM2-06-05-M | 6L/H | 5bar | PP |
|
JDM2-09-03-M | 9L/H | 3bar | PP |
|
JDM2-09-07-M | 9L/H | 7bar | PP |
|
JDM2-12-07-M | 12L/H | 7bar | PP |
|
JDM2-15-03-M | 15L/H | 3bar | PP |
|
JDM2-20-03-M | 20L/H | 3bar | PP |
|