關(guān)聯(lián)數(shù)量 | *01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
長度”A”英寸 [毫米] | 3.25 | 6.50 | 9.75 | 13.00 | 16.25 | 19.50 | 22.75 | 26.00 | 29.25 | 32.50 | 35.75 |
[82.6] | [165.1] | [247.7] | [330.2] | [412.8] | [495.3] | [577.9] | [660.4] | [743.0] | [825.5] | [908.1] | |
鋁材重量磅[kg] | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 |
[2] | [4] | [5] | [7] | [8] | [10] | [11] | [12] | [14] | [15] | [17] | |
鋼材重量磅[kg] | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60 | 68 | 77 | 85 | 94 |
[4] | [8] | [12] | [15] | [20] | [23] | [274] | [31] | [35] | [39] | [43] |
關(guān)聯(lián)數(shù)量 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
長度”A”英寸 [毫米] | 39.00 | 42.25 | 45.50 | 48.75 | 52.00 | 55.25 | 58.50 | 61.75 | 65.00 | 68.25 | |
[990.6] | [1073.2] | [1155.7] | [1238.3] | [1320.8] | [1403.4] | [1485.9] | [1568.5] | [1651.0] | [1733.6] | | |
鋁材重量磅[kg] | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | |
[19] | [20] | [21] | [23] | [25] | [26] | [28] | [29] | [30] | [32] | | |
鋼材重量磅[kg] | 102 | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
[46] | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
*1聯(lián)帶壓力插裝閥的油路塊長度為3[76.2].1聯(lián)油路塊不帶壓力表接口