![](https://img53.ybzhan.cn/5eceadd4559dcfd28adc37026ec5a532b1c7130482ad1de98a6ba45c8f08dbcc0becce0f6f4f2403.jpg)
![](https://img58.ybzhan.cn/5eceadd4559dcfd28adc37026ec5a532b1c7130482ad1de9c723c31fc6f97b981b219844db31225f.jpg)
![](https://img58.ybzhan.cn/5eceadd4559dcfd28adc37026ec5a532b1c7130482ad1de92b552d47df38b08ec7cc2af8b811eb27.jpg)
![](https://img58.ybzhan.cn/5eceadd4559dcfd28adc37026ec5a532b1c7130482ad1de9dbcd4ed482ad068184630b4ba6eb2da5.jpg)
泵型號(hào) | 流量(米3/時(shí)) | 揚(yáng)程 H(米) | 轉(zhuǎn)速 n(轉(zhuǎn)/分) | 電動(dòng)機(jī)功率(千瓦) | 效率η(%) | 葉輪直徑 D (毫米) | 吸程 HS(米) |
32KFJ-15型 | 5 | 15 | 2900 | 1.5 | 38 | 120 | 5 |
32KFJ-20型 | 9 | 16.5 | 2900 | 2.2 | 38 | 120 | 5 |
40KFJ-20型 | 12 | 20 | 2900 | 3 | 45.5 | 125 | 6 |
40KFJ-28型 | 15 | 28 | 2900 | 3 | 45.5 | 125 | 6 |
50KFJ-30型 | 18.5 | 30 | 2900 | 4 | 48 | 165 | 6 |
50KFJ-38型 | 25 | 38 | 2900 | 5.5 | 45 | 170 | 6 |
50KFJ-45型 | 25 | 45 | 2900 | 7.5 | 40 | 175 | 6 |
80KFJ-38型 | 40 | 38 | 2900 | 7.5 | 45 | 175 | 6 |
80KFJ-45型 | 60 | 45 | 2900 | 11 | 66 | 178 | 6 |
100KFJ-32型 | 100 | 32 | 2900 | 11 | 76 | 180 | 6 |
100KFJ-48型 | 90 | 48 | 2900 | 15 | 74 | 185 | 6 |
![](https://img53.ybzhan.cn/5eceadd4559dcfd28adc37026ec5a532b1c7130482ad1de9eda5a5e59d9457e5605c1398bf5136f2.jpg)