產(chǎn)品概述:
單螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。
由于這兩種部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨(dú)的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動(dòng),內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會(huì)產(chǎn)生渦流和攪動(dòng)。每級(jí)泵的輸出壓力為0.6MPa,揚(yáng)程60m(清水),自吸高度一般在6m,適用于輸送溫度80℃以下介質(zhì)(特殊要求可達(dá)150℃)。
因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵可輸送較高粘度的流體或含有硬質(zhì)懸浮顆粒的介質(zhì)或含有纖維的介質(zhì)。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。
傳動(dòng)方式可采用聯(lián)軸器直接傳動(dòng),或采用調(diào)速電機(jī),三角帶或變速箱等裝置。
轉(zhuǎn)子和定子是本泵的主要易損件,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于裝拆。
?
型號(hào)意義
結(jié)構(gòu)圖:
?
常見(jiàn)應(yīng)用:
1.PAM、PAC加藥;
2.各種污泥、濁水的輸送;
3.壓濾機(jī)、離心機(jī)進(jìn)料泵;
4.輸送原油、油水混合物、鉆井泥漿等油田應(yīng)用;
5.各種粘稠淀粉、食油、蜂蜜、糖漿等食品輸送;
6.醫(yī)藥、日化行業(yè)的各種粘稠漿料、乳化液、軟膏狀物料的輸送;
7.石灰水、石灰漿等建筑工業(yè)用漿料;
8、水煤漿等;
9、餐余、廚余垃圾滲濾液的輸送
①、常用規(guī)格
型號(hào) | 壓力 MPa | 配6級(jí)電機(jī) n=960r/min | 配8級(jí)電機(jī) n=720r/min | 配套齒輪減速電機(jī) | 進(jìn)口 法蘭 mm | 出口 法蘭 mm | 允許顆粒直徑mm | 允許纖維長(zhǎng)度mm | ||||
流量 m3/h | 功率 kw | 流量 m3/h | 功率 kw | 流量 m3/h | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | ||||||
G10-1 | 0.8 | 0.1 | 0.55 | / | 按需配置 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | |||
G10-2 | 1.6 | 0.55 | ||||||||||
G13-1 | 0.6 | 0.4 | 0.55 | |||||||||
G13-1 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||
G15-1 | 0.6 | 0.8 | 0.55 | 1 | 20 | |||||||
G15-2 | 1.2 | 0.75 | ||||||||||
G20-1 | 0.6 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 25 | |||||||
G20-2 | 1.2 | 1.1 | ||||||||||
G25-1 | 0.6 | 2 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |||||
G25-2 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
G26-1 | 0.6 | / | 1.2 | 0.75 | 290 | |||||||
G30-1 | 0.6 | 5 | 2.2 | 3.75 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 510 | 50 | 40 | 2.5 | 30 |
G30-2 | 1.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
G31-1 | 0.6 | / | 3 | 1.5 | 290 | |||||||
G35-1 | 0.6 | 8 | 3 | 6 | 2.2 | 4 | 2.2 | 510 | 65 | 50 | 3 | 40 |
G35-2 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
G36-1 | 0.6 | / | 4.85 | 1.5 | 290 | |||||||
G40-1 | 0.6 | 12 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 510 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | 4 | 4 | ||||||||
G41-1 | 0.6 | / | 7.25 | 2.2 | 290 | |||||||
G50-1 | 0.6 | 20 | 5.5 | 15 | 4 | 10.5 | 4 | 510 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
G51-1 | 0.6 | / | 30 | 7.5 | 15 | 4 | 380 | |||||
G60-1 | 0.6 | 30 | 11 | 22.5 | 7.5 | 15 | 11 | 510 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | 11 | 15 | ||||||||
G61-1 | 0.6 | / | 25 | 7.5 | 460 | |||||||
G70-1 | 0.6 | / | 45 | 11 | 25 | 11 | 520 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 15 | 15 | |||||||||
G85-1 | 0.6 | 55 | 15 | 55 | 15 | 580 | 150 | 125 | 10 | 80 | ||
G85-2 | 1.2 | / | 18.5 | 500 | ||||||||
G105-1S | 0.6 | 100 | 22 | 510 | 200 | 200 | 15 | 110 | ||||
G105-1 | 0.6 | 90 | 22 | 520 | 200 | 150 | ||||||
G105-1 | 0.6 | 65 | 18.5 | 380 | ||||||||
G105-2 | 1.2 | 100 | 37 | 510 | 200 | 200 | ||||||
G135-1 | 0.6 | 150 | 45 | 380 | 18 | 130 | ||||||
G135-2 | 1.2 | 150 | 75 | 380 | ||||||||
G150-1 | 0.6 | 200 | 75 | 380 | 250 | 250 | 20 | 150 |
注:
1.每個(gè)型號(hào)可生產(chǎn)調(diào)速螺桿泵,調(diào)速方式為:手動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速(序號(hào)②表格)、電磁調(diào)速(序號(hào)③表格)、變頻調(diào)速
2.表格中配套齒輪減速電機(jī)為常用轉(zhuǎn)速,其他轉(zhuǎn)速請(qǐng)查看序號(hào)④表格。
3.“/”表示不按此配置或如此配置泵表現(xiàn)不佳。
?
②、配套手動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速電機(jī)-規(guī)格表
型號(hào) | 壓力 MPa | 配套一級(jí)無(wú)級(jí)調(diào)速電機(jī) | 配套二級(jí)無(wú)級(jí)調(diào)速電機(jī) | 進(jìn)口 法蘭 mm | 出口 法蘭 mm | ||||
流量 m3/h | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 kw | 流量 m3/h | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 kw | ||||
G10-1 | 0.8 | 0.02-0.1 | 200-960 | 0.55 | 0.004-0.02 | 40-200 | 0.55 | 25 | 25 |
G10-2 | 1.6 | 0.75 | 0.55 | 25 | 25 | ||||
G13-1 | 0.6 | 0.08-0.4 | 0.55 | 0.016-0.08 | 0.55 | 25 | 25 | ||
G13-2 | 1.2 | 0.75 | 0.55 | 25 | 25 | ||||
G15-1 | 0.6 | 0.16-0.8 | 0.55 | 0.032-0.16 | 0.55 | 25 | 25 | ||
G15-2 | 1.2 | 0.75 | 0.55 | 25 | 25 | ||||
G20-1 | 0.6 | 0.24-1.2 | 0.75 | 0.048-0.24 | 0.55 | 25 | 25 | ||
G20-2 | 1.2 | 1.1 | 0.55 | 25 | 25 | ||||
G25-1 | 0.6 | 0.4-2 | 1.5 | 0.08-0.4 | 0.55 | 32 | 25 | ||
G25-2 | 1.2 | 2.2 | 0.75 | 32 | 25 | ||||
G30-1 | 0.6 | 1-5 | 2.2 | 0.2-1 | 0.75 | 50 | 40 | ||
G30-2 | 1.2 | 3 | 0.75 | 50 | 40 | ||||
G35-1 | 0.6 | 1.6-8 | 3 | 0.32-1.6 | 1.5 | 65 | 50 | ||
G35-2 | 1.2 | 4 | 1.5 | 65 | 50 | ||||
G40-1 | 0.6 | 2.4-12 | 4 | 0.048-2.4 | 1.5 | 80 | 65 | ||
G40-2 | 1.2 | 5.5 | 2.2 | 80 | 65 | ||||
G50-1 | 0.6 | 4-20 | 5.5 | 0.8-4 | 2.2 | 100 | 80 | ||
G50-2 | 1.2 | 7.5 | 2.2 | 100 | 80 | ||||
G60-1 | 0.6 | 6-30 | 11 | 1.2-6 | 3 | 125 | 100 | ||
G60-2 | 1.2 | 15 | 4 | 125 | 100 | ||||
G70-1 | 0.6 | 12.5-45 | 200-720 | 11 | 2.5-9 | 4 | 150 | 125 |
③、配套電磁調(diào)速電機(jī)-規(guī)格表
型號(hào) | 壓力 MPa | 流量 m3/h | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 kw | 進(jìn)口法蘭 mm | 出口法蘭 mm |
G30-1 | 0.6 | 0.625-2.5 | 125-1250 | 2.2 | 50 | 40 |
G30-2 | 1.2 | 3 | 50 | 40 | ||
G35-1 | 0.6 | 1-4 | 125-1250 | 3 | 65 | 50 |
G35-2 | 1.2 | 4 | 65 | 50 | ||
G40-1 | 0.6 | 1.5-6 | 125-1250 | 4 | 80 | 65 |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | 80 | 65 | ||
G50-1 | 0.6 | 2.5-10 | 125-1250 | 5.5 | 100 | 80 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | 100 | 80 | ||
G60-1 | 0.6 | 3.75-15 | 125-1250 | 11 | 125 | 100 |
G60-2 | 1.2 | 15 | 125 | 100 |
④、配套齒輪減速電機(jī)-規(guī)格表
壓力0.6MPa | 壓力1.2MPa | ||||||
型號(hào) | 流量 m3/h | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 型號(hào) | 流量 m3/h | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min |
G15-1 | 0.21 | 0.55 | 510 | G15-2 | 0.21 | 0.75 | 510 |
0.16 | 0.55 | 380 | 0.16 | 0.75 | 380 | ||
0.1 | 0.55 | 252 | 0.1 | 0.75 | 252 | ||
0.07 | 0.55 | 189 | 0.07 | 0.75 | 189 | ||
G20-1 | 0.4 | 0.75 | 510 | G20-2 | 0.4 | 1.1 | 510 |
0.32 | 0.75 | 380 | 0.32 | 1.1 | 380 | ||
0.2 | 0.75 | 252 | 0.2 | 1.1 | 252 | ||
0.16 | 0.75 | 189 | 0.16 | 1.1 | 189 | ||
G25-1 | 1 | 1.1 | 510 | G25-2 | 1 | 1.5 | 510 |
0.7 | 1.1 | 380 | 0.7 | 1.5 | 380 | ||
0.5 | 1.1 | 252 | 0.5 | 1.5 | 252 | ||
0.37 | 0.75 | 189 | 0.37 | 1.1 | 189 | ||
G30-1 | 2.6 | 1.5 | 510 | G30-2 | 2.6 | 2.2 | 510 |
1.9 | 1.5 | 380 | 1.9 | 2.2 | 380 | ||
1.3 | 1.5 | 252 | 1.3 | 2.2 | 252 | ||
1 | 1.1 | 189 | 1 | 1.5 | 189 | ||
G35-1 | 4 | 2.2 | 510 | G35-2 | 4 | 3 | 510 |
2.9 | 2.2 | 380 | 2.9 | 3 | 380 | ||
1.8 | 2.2 | 252 | 1.8 | 3 | 252 | ||
1.5 | 1.5 | 189 | 1.5 | 2.2 | 189 | ||
G40-1 | 6 | 3 | 510 | G40-2 | 6 | 4 | 510 |
4.5 | 3 | 380 | 4.5 | 4 | 380 | ||
2.5 | 3 | 252 | 2.5 | 4 | 252 | ||
1.8 | 2.2 | 189 | 1.8 | 3 | 189 | ||
G50-1 | 11.5 | 4 | 510 | G50-2 | 11.5 | 7.5 | 510 |
7.5 | 4 | 380 | 7.5 | 7.5 | 380 | ||
5 | 4 | 252 | 5 | 5.5 | 252 | ||
3.5 | 3 | 189 | 3.5 | 4 | 189 | ||
G60-1 | 15 | 7.5 | 510 | G60-2 | 15 | 11 | 510 |
11 | 7.5 | 380 | 11 | 11 | 380 | ||
7.3 | 5.5 | 252 | 7.3 | 7.5 | 252 | ||
5.5 | 4 | 189 | 5.5 | 5.5 | 189 | ||
G70-1 | 28 | 11 | 510 | G70-2 | 28 | 18.5 | 510 |
20.8 | 11 | 380 | 20.8 | 18.5 | 380 | ||
13.8 | 7.5 | 252 | 13.8 | 11 | 252 | ||
10 | 7.5 | 189 | 10 | 11 | 189 | ||
G85-1 | 52 | 15 | 510 | G85-2 | 52 | 22 | 510 |
39 | 15 | 380 | 39 | 22 | 380 | ||
25.9 | 11 | 252 | 25.9 | 15 | 252 | ||
18 | 11 | 189 | 18 | 15 | 189 | ||
G105-1 | 100 | 22 | 510 | G105-2 | 100 | 37 | 510 |
73 | 22 | 380 | 73 | 37 | 380 | ||
48 | 18.5 | 252 | 48 | 30 | 252 | ||
36 | 18.5 | 189 | 36 | 22 | 189 | ||
G135-1 | 160 | 45 | 380 | G135-2 | 160 | 75 | 380 |
110 | 37 | 252 | 110 | 75 | 252 | ||
83 | 30 | 189 | 83 | 45 | 189 |
?
壓力1.8MPa | 壓力2.4MPa | ||||||
型號(hào) | 流量 m3/h | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 型號(hào) | 流量 m3/h | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min |
G15-3 | 0.21 | 1.5 | 510 | G15-4 | 0.21 | 2.2 | 510 |
0.16 | 1.5 | 380 | 0.16 | 2.2 | 380 | ||
0.1 | 1.5 | 252 | 0.1 | 2.2 | 252 | ||
0.07 | 1.5 | 189 | 0.07 | 2.2 | 189 | ||
G20-3 | 0.4 | 1.5 | 510 | G20-4 | 0.4 | 2.2 | 510 |
0.32 | 1.5 | 380 | 0.32 | 2.2 | 380 | ||
0.2 | 1.5 | 252 | 0.2 | 2.2 | 252 | ||
0.16 | 1.5 | 189 | 0.16 | 2.2 | 189 | ||
G25-3 | 1 | 2.2 | 510 | G25-4 | 1 | 3 | 510 |
0.7 | 2.2 | 380 | 0.7 | 3 | 380 | ||
0.5 | 2.2 | 252 | 0.5 | 3 | 252 | ||
0.37 | 1.5 | 189 | 0.37 | 2.2 | 189 | ||
G30-3 | 2.6 | 3 | 510 | G30-4 | 2.6 | 4 | 510 |
1.9 | 3 | 380 | 1.9 | 4 | 380 | ||
1.3 | 3 | 252 | 1.3 | 4 | 252 | ||
1 | 2.2 | 189 | 1 | 3 | 189 | ||
G35-3 | 4 | 4 | 510 | G35-4 | 4 | 5.5 | 510 |
2.9 | 4 | 380 | 2.9 | 5.5 | 380 | ||
1.8 | 4 | 252 | 1.8 | 5.5 | 252 | ||
1.5 | 3 | 189 | 1.5 | 4 | 189 | ||
G40-3 | 6 | 5.5 | 510 | G40-4 | 6 | 7.5 | 510 |
4.5 | 5.5 | 380 | 4.5 | 7.5 | 380 | ||
2.5 | 5.5 | 252 | 2.5 | 7.5 | 252 | ||
1.8 | 4 | 189 | 1.8 | 5.5 | 189 | ||
G50-3 | 11.5 | 11 | 510 | G50-4 | 11.5 | 15 | 510 |
7.5 | 11 | 380 | 7.5 | 15 | 380 | ||
5 | 7.5 | 252 | 5 | 11 | 252 | ||
3.5 | 5.5 | 189 | 3.5 | 7.5 | 189 | ||
G60-3 | 15 | 15 | 510 | G60-4 | 15 | 18.5 | 510 |
11 | 15 | 380 | 11 | 18.5 | 380 | ||
7.3 | 11 | 252 | 7.3 | 15 | 252 | ||
5.5 | 7.5 | 189 | 5.5 | 11 | 189 | ||
G70-3 | 28 | 22 | 510 | G70-4 | 28 | 30 | 510 |
20.8 | 22 | 380 | 20.8 | 30 | 380 | ||
13.8 | 18.5 | 252 | 13.8 | 22 | 252 | ||
10 | 18.5 | 189 | 10 | 22 | 189 | ||
G85-3 | 52 | 30 | 510 | G85-4 | 52 | 37 | 510 |
39 | 30 | 380 | 39 | 37 | 380 | ||
25.9 | 22 | 252 | 25.9 | 30 | 252 | ||
18 | 18.5 | 189 | 18 | 22 | 189 | ||
G105-3 | 100 | 55 | 510 | G105-4 | 100 | 75 | 510 |
73 | 55 | 380 | 73 | 75 | 380 | ||
48 | 45 | 252 | 48 | 55 | 252 | ||
36 | 30 | 189 | 36 | 45 | 189 | ||
G135-3 | 160 | 110 | 380 | G135-4 | 160 | 132 | 380 |
110 | 90 | 252 | 110 | 110 | 252 | ||
83 | 75 | 189 | 83 | 90 | 189 |