CS19H(CS69H) Y型式/熱動力式蒸汽疏水閥是利用熱動力學(xué)特性,當凝結(jié)水排到較低壓力區(qū)時會發(fā)生二次蒸發(fā),并在粘度、密度等方面與蒸汽存在差異驅(qū)動啟閉件。適用于蒸汽管路及蒸汽設(shè)備上,起到阻止蒸汽泄漏,排除凝結(jié)水的作用,從而達到節(jié)能和防止可能引起的故障。
CS19H熱動力式蒸汽疏水閥特點與性能:
1、帶蒸汽或空氣保溫裝置,不受環(huán)境溫度影響,減少動作頻率,延長壽命。
2、備有過濾網(wǎng)和排污閥。
3、該閥動作靈敏可靠、排水量大。
CS19H熱動力式蒸汽疏水閥主要零部件材料:
閥體 | 鍛鋼 |
閥帽 | 不銹鋼 |
閥蓋 | 銹鋼 |
閥片 | 不銹鋼 |
閥體密封面 | 不銹鋼 |
CS19H熱動力式蒸汽疏水閥排水量(kg/h):
產(chǎn)品型號 | DN | 工作壓力( Mpa) | ||||||
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C | 15.20.25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 |
|
32.40.50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 |
| |
CS19H-25 | 15.20.25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 |
|
32.40 | 66 |
| 119 |
| 321 | 470 | 534 | |
50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
CS19H-40 | 15.20.25 | 56 |
| 119 |
| 321 | 470 | 534 |
32.40.20 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
CS19H熱動力式蒸汽疏水閥主要外型及連接尺寸:
產(chǎn)品型號 | DN |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
L | H | H1 | D | K | d | c | f | N- Φ | RC | L | H | H1 | L | H | H1 | D | t | ||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 150 | 57 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 1/2 | 90 | 57 | 35 | 90 | 57 | 35 | 23 | 7 | ||||||||||||
20 | 150 | 60 | 43 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 3/4 | 90 | 60 | 43 | 90 | 60 | 43 | 26 | 7 | |||||||||||||
25 | 160 | 68 | 50 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 1 | 95 | 60 | 50 | 95 | 68 | 50 | 33 | 10 | |||||||||||||
32 | 200 | 90 | 80 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 11/4 | 105 | 90 | 80 | 105 | 90 | 80 | 42 | 12 | |||||||||||||
40 | 230 | 90 | 80 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 11/2 | 110 | 90 | 80 | 110 | 90 | 80 | 52 | 12 | |||||||||||||
50 | 230 | 95 | 87 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 2 | 120 | 95 | 87 | 120 | 95 | 87 | 62 | 12 | |||||||||||||
CS19H-40 | 15 | 150 | 61 | 41 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 1/2 | 75 | 61 | 41 | 75 | 61 | 41 | 23 | 9 | ||||||||||||
20 | 150 | 64 | 45 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 3/4 | 85 | 64 | 45 | 85 | 64 | 45 | 26 | 12 | |||||||||||||
25 | 160 | 68 | 45 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 1 | 95 | 68 | 45 | 95 | 68 | 45 | 33 | 15 | |||||||||||||
32 | 200 | 81 | 56 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 11/4 | 105 | 81 | 56 | 105 | 81 | 56 | 40 | 15 | |||||||||||||
40 | 230 | 81 | 56 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 11/2 | 110 | 81 | 56 | 110 | 81 | 56 | 50 | 15 | |||||||||||||
50 | 230 | 69 | 64 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 2 | 120 | 89 | 64 | 120 | 89 | 64 | 60 | 20 |
迦百農(nóng)公司溫馨提醒:以上所有資料僅供參考,具體參數(shù)請電話咨詢!