品牌 | 奇力速 |
---|---|
供貨商類型 | 其它 |
產(chǎn)品包裝 | 盒 |
貨品運(yùn)輸 | 快遞 |
發(fā)貨期限 | 三天內(nèi) |
SK-6280PF全自動下壓式電動起子 SK-6280P
全 自 動 電 動 起 子 | 機(jī)型 | P1L-SK-6220P | P1L-SK-6280P | P1L-SK-6280PF | |
扭力 | (kgf.cm) | 1-12 | 3-19 | 1-12 | |
(N.m) | 0.098-1.176 | 0.294-1.863 | 0.098-1.176 | ||
扭力精度 | ±3% | ±3% | ±3% | ||
空轉(zhuǎn)速n0/min ±5% | 1000 | 1000 | 2000 | ||
適用扭力固定環(huán) | KC-6 | ||||
適用起子架 | KH-4 |
SK-6280PF全自動下壓式電動起子 SK-6280P