ED 102/660
編碼 | 主鏡口徑(mm) | 焦距(mm) | 焦比 | 主鏡重量 | 主鏡長(zhǎng)度 |
110119 | 102 | 660 | 6.5 | 4KG | 64 cm |
分辨率 ('') | 極限星等 | 集光力 | 赤道儀 | 腳架 | 毛重(kg) |
1.37 | 16.9 | 294X | EM11 | 2英寸鋼管 | - |
主要配置 | |||||
星座盤 | 2"SWA26 | 2"天頂鏡 | 7X50尋星鏡 | 雙速無齒調(diào)焦 | 太陽膜 |
● 日本進(jìn)口FPL53高品質(zhì)ED玻璃
● 采用3片式真正APO光學(xué)結(jié)構(gòu)
● *校正普通折射鏡難以避免的色差
● 像質(zhì)清晰、顏色真實(shí)
● 短焦比設(shè)計(jì),更適合天文攝影
*:http://www.cxgw100.com
http://shop61844109.taobao.com/