外殼: | 堅(jiān)固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾 | ||||||||
尺寸: | 94 x 50 x 25 mm | ||||||||
重量: | 140克 | ||||||||
傳感器: | 高性能催化燃燒式傳感器 | ||||||||
量程: |
| ||||||||
顯示/讀數(shù): | 帶背景燈,LCD圖標(biāo)顯示,氣體數(shù)據(jù)直讀 | ||||||||
報(bào)警: | 用戶(hù)預(yù)置高低報(bào)警,聲光振動(dòng)報(bào)警 | ||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: | 鋰電池 - 15小時(shí) | ||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40℃~ 60℃ | ||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||
防護(hù)等級(jí): | 第三方認(rèn)證:IP67 | ||||||||
認(rèn)證: | 中國(guó)防爆合格證20621872;防爆等級(jí)Ex ia d IIC T4 |
外殼: | 堅(jiān)固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾 | ||||||||
尺寸: | 94 x 50 x 25 mm | ||||||||
重量: | 140克 | ||||||||
傳感器: | 高性能催化燃燒式傳感器 | ||||||||
量程: |
| ||||||||
顯示/讀數(shù): | 帶背景燈,LCD圖標(biāo)顯示,氣體數(shù)據(jù)直讀 | ||||||||
報(bào)警: | 用戶(hù)預(yù)置高低報(bào)警,聲光振動(dòng)報(bào)警 | ||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: | 鋰電池 - 15小時(shí) | ||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40℃~ 60℃ | ||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||
防護(hù)等級(jí): | 第三方認(rèn)證:IP67 | ||||||||
認(rèn)證: | 中國(guó)防爆合格證20621872;防爆等級(jí)Ex ia d IIC T4 |
外殼: | 堅(jiān)固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾 | ||||||||
尺寸: | 94 x 50 x 25 mm | ||||||||
重量: | 140克 | ||||||||
傳感器: | 高性能催化燃燒式傳感器 | ||||||||
量程: |
| ||||||||
顯示/讀數(shù): | 帶背景燈,LCD圖標(biāo)顯示,氣體數(shù)據(jù)直讀 | ||||||||
報(bào)警: | 用戶(hù)預(yù)置高低報(bào)警,聲光振動(dòng)報(bào)警 | ||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: | 鋰電池 - 15小時(shí) | ||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40℃~ 60℃ | ||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||
防護(hù)等級(jí): | 第三方認(rèn)證:IP67 | ||||||||
認(rèn)證: | 中國(guó)防爆合格證20621872;防爆等級(jí)Ex ia d IIC T4 |
外殼: | 堅(jiān)固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾 | ||||||||
尺寸: | 94 x 50 x 25 mm | ||||||||
重量: | 140克 | ||||||||
傳感器: | 高性能催化燃燒式傳感器 | ||||||||
量程: |
| ||||||||
顯示/讀數(shù): | 帶背景燈,LCD圖標(biāo)顯示,氣體數(shù)據(jù)直讀 | ||||||||
報(bào)警: | 用戶(hù)預(yù)置高低報(bào)警,聲光振動(dòng)報(bào)警 | ||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: | 鋰電池 - 15小時(shí) | ||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40℃~ 60℃ | ||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||
防護(hù)等級(jí): | 第三方認(rèn)證:IP67 | ||||||||
認(rèn)證: | 中國(guó)防爆合格證20621872;防爆等級(jí)Ex ia d IIC T4 |
外殼: | 堅(jiān)固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾 | ||||||||
尺寸: | 94 x 50 x 25 mm | ||||||||
重量: | 140克 | ||||||||
傳感器: | 高性能催化燃燒式傳感器 | ||||||||
量程: |
| ||||||||
顯示/讀數(shù): | 帶背景燈,LCD圖標(biāo)顯示,氣體數(shù)據(jù)直讀 | ||||||||
報(bào)警: | 用戶(hù)預(yù)置高低報(bào)警,聲光振動(dòng)報(bào)警 | ||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: | 鋰電池 - 15小時(shí) | ||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40℃~ 60℃ | ||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||
防護(hù)等級(jí): | 第三方認(rèn)證:IP67 | ||||||||
認(rèn)證: | 中國(guó)防爆合格證20621872;防爆等級(jí)Ex ia d IIC T4 |
外殼: | 堅(jiān)固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾 | ||||||||
尺寸: | 94 x 50 x 25 mm | ||||||||
重量: | 140克 | ||||||||
傳感器: | 高性能催化燃燒式傳感器 | ||||||||
量程: |
| ||||||||
顯示/讀數(shù): | 帶背景燈,LCD圖標(biāo)顯示,氣體數(shù)據(jù)直讀 | ||||||||
報(bào)警: | 用戶(hù)預(yù)置高低報(bào)警,聲光振動(dòng)報(bào)警 | ||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: | 鋰電池 - 15小時(shí) | ||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40℃~ 60℃ | ||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||
防護(hù)等級(jí): | 第三方認(rèn)證:IP67 | ||||||||
認(rèn)證: | 中國(guó)防爆合格證20621872;防爆等級(jí)Ex ia d IIC T4 |