序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù) | ||
1 | 輸入電源 | 額定電壓 | V | AC100-260 | |
額定頻率 | Hz | 50 | |||
2 | 功率 | W | 40/60/85選配 | ||
3 | 光通量 | Lm | 40W | 4000 | |
60W | 6000 | ||||
80W | 8500 | ||||
4 | 光源壽命 | h | 60000 | ||
5 | 色溫 | K | 5700 | ||
6 | 功率因數(shù) | % | >0.9 | ||
7 | 燈具效率 | >85 | |||
8 | 防護(hù)等級(jí) | | IP65 | ||
9 | 防腐等級(jí) | | WF2 | ||
10 | 絕緣等級(jí) | | Ⅰ | ||
11 | 引入電纜 | mm | φ6-10 | ||
12 | 外形尺寸 | mm | 284X237X304 | ||
13 | 燈具重量 | kg | 4.2 | ||
14 | 距高比 | | 2.0 | ||
15 | 安裝吸盤(pán)螺紋 | | G3/4 |
SW7110高頻無(wú)極泛光工作燈*: