大氣綜合采樣器/大氣綜合采樣器/大氣采樣器/大氣采樣儀 型號(hào):DP-2030
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ/T 374-2007《總懸浮顆粒物采樣器要求及檢測(cè)方法》 HJ/T 375-2007《環(huán)境空氣采樣器要求及檢測(cè)方法》 JJG 946-1998《總懸浮顆粒物采樣器》 JJG 956-2000《大氣采樣器檢定規(guī)程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.環(huán)境影響評(píng)價(jià) B.空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè) C.室內(nèi)監(jiān)測(cè) D.有毒有害氣體采集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆大氣壓直接測(cè)量 ◆結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕 ◆中文菜單顯示、良好的人機(jī)界面 ◆可設(shè)定延時(shí)采樣、等間隔多次采樣 ◆采樣過程中停電再來電自動(dòng)恢復(fù)采樣 ◆無刷電機(jī)平均*時(shí)間大于2000小時(shí) ◆采樣流量自動(dòng)控制,自動(dòng)計(jì)算采樣體積 ◆低溫自動(dòng)開啟加熱裝置 ◆故障自動(dòng)保護(hù),數(shù)據(jù)自動(dòng)記憶, 參數(shù)軟件標(biāo)定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京亞歐德鵬科技有限公司
:010-51298264/51717270/
:曹
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號(hào)院12號(hào)樓A-302室
:http://www.yodp2011.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105