SWP-LCD-SSR48段PID自整定控制儀是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進(jìn)行監(jiān)測,控制,記錄與數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳。香港昌暉SWP-SSR48段PID自整定控制記錄儀,SWP-SSR8215-813福州昌暉PID控制儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、可接受多達(dá)4路被測信號,根據(jù)用戶設(shè)定要求完成從信號采集,控制,記錄,追憶到傳送的全過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 串行通訊接口可與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)的集中管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 *無跳線輸入技術(shù),使每臺儀表僅通過簡單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 可分別帶有一路PID控制輸出及一種變送輸出,可適用于各種測量控制場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 zui多可分四十八段曲線對控制對象進(jìn)行編程控制,每一段均采用PID參數(shù)設(shè)定控制,使控制更為精確可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港昌暉SWP-SSR48段PID自整定控制記錄儀,SWP-SSR8215-813福州昌暉PID控制儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 可實(shí)現(xiàn)自動/手動無擾動切換。手動切換至自動時(shí),采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實(shí)現(xiàn)手動/自動的平滑切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 具有多種曲線控制輸出功能,可實(shí)現(xiàn)曲線控制暫停、曲線控制清零、曲線控制步進(jìn)等功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、儀表外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、SWP-SSR48段PID自整定控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲器容量出廠基本配置4Mb,出廠不注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 通訊方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ SCR--可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出 SSR--固態(tài)繼電器控制輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 變送輸出方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報(bào)警方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-SSR8105-212-08-HL-P(12Mb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一路輸入, PID調(diào)節(jié)功能,通訊方式為RS-232,控制輸出為繼電器輸出,變送輸出4~20mA,輸入類型為Pt100,*報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,DC 24V饋電輸出,12M存儲容量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-SSR8215-813-10-LH-2P(12Mb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二路輸入, PID外給定調(diào)節(jié)功能,通訊方式為RS-485,控制輸出為繼電器輸出,變送輸出0~10mA,輸入類型為cu50,*報(bào)警為下限報(bào)警,第二報(bào)警為上限報(bào)警,2路DC24V饋電輸出,12M存儲容量。 |
香港昌輝自動化系統(tǒng)有限公司產(chǎn)品目錄:
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C101-00-23-N
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C103-01-23-HL
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C401-00-23-N
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C401-02-23-N
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C403-01-23-HL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C403-02-23-HL
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C701-00-23-N
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C701-02-23-N
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C703-01-23-HL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C703-02-23-HL
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C801-00-23-N
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C801-02-23-N
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C803-01-23-HL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C803-02-23-HL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C804-01-23-HHLL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C804-02-23-HHLL
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C901-00-23-N
- 數(shù)字顯示儀 SWP-C901-02-23-N
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C903-01-23-HL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C903-02-23-HL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C904-01-23-HHLL
- 數(shù)字顯示控制儀 SWP-C904-02-23-HHLL
- 光柱顯示儀 SWP-T801-00-23-N
- 光柱顯示儀 SWP-T801-02-23-N
- 光柱顯示控制儀 SWP-T803-01-23-HL
- 光柱顯示控制儀 SWP-T803-02-23-HL
- 光柱顯示控制儀 SWP-T804-01-23-HHLL
- 光柱顯示控制儀 SWP-T804-02-23-HHLL
- 雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D421-00-23/23-N
- 雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D821-00-23/23-N
- 雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D821-022-23/23-N
- 雙回路數(shù)字顯示控制儀 SWP-D823-011-23/23-HL/HL
- 雙回路數(shù)字顯示控制儀 SWP-D823-022-23/23-HL/HL
- 雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D721-00-23/23/-N
- 雙回路數(shù)字顯示控制儀 SWP-D723-011-23/23-HL/HL
- 雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D921-00-23/23/-N
- 雙回路數(shù)字顯示控制儀 SWP-D923-011-23/23-HL/HL
- 雙回路光柱顯示儀 SWP-T821-00-23/23-N
- 雙回路光柱顯示儀 SWP-T821-022-23/23-N
- 雙回路光柱顯示控制儀 SWP-T823-011-23/23-HL/HL
- 雙回路光柱顯示控制儀 SWP-T823-022-23/23-HL/HL
- 多路巡檢儀 SWP-MD906-00-23-N
- 多路巡檢控制儀 SWP-MD907-01-23-HL
- 多路巡檢儀 SWP-MD806-00-23-N
- 多路巡檢儀(統(tǒng)一輸出) SWP-MD806-02-23-N
- 多路巡檢控制儀 SWP-MD807-01-23-HL
- 多路巡檢儀(統(tǒng)一輸出) SWP-MD807-02-23-HL
- 多路巡檢控制儀(分別報(bào)警) SWP-MD808-01-23-HL
- 多路巡檢控制儀(分別輸出統(tǒng)一報(bào)警) SWP-MD808-02-23-HL
- 多路巡檢儀 SWP-MD809-00-23-N
- 多路巡檢儀(統(tǒng)一輸出) SWP-MD809-02-23-N
- 多路巡檢控制儀 SWP-MD814-01-23-HL
- 多路巡檢儀(統(tǒng)一輸出) SWP-MD814-02-23-HL
- 多路巡檢控制儀分別上限報(bào)警 SWP-MD814-01-23-16H
- 多路巡檢控制儀分別上下報(bào)警 SWP-MD814-01-23-16H16L
- PID自整定控制儀 SWP-ND105-010-23-N
- PID自整定控制儀 SWP-ND105-020-23-HL
- PID自整定控制儀 SWP-ND405-010-23-N
- PID自整定控制儀 SWP-ND405-020-23-HL
- PID自整定控制儀 SWP-ND705-010-23-N
- PID自整定控制儀 SWP-ND705-020-23-HL
- PID自整定控制儀 SWP-ND805-010-23-HL
- PID自整定控制儀 SWP-ND805-020-23-HL
- PID自整定控制儀 SWP-ND905-010-23-HL
- PID自整定控制儀 SWP-ND905-020-23-HL
- PID光柱顯示控制儀 SWP-NT805-010-23-HL
- PID光柱顯示控制儀 SWP-NT805-020-23-HL
- PID外給定控制儀 SWP-ND415-010-23/12-N
- PID外給定控制儀 SWP-ND415-020-23/12-HL
- PID外給定控制儀 SWP-ND715-010-23/12-N
- PID外給定控制儀 SWP-ND715-020-23/12-HL
- PID外給定記錄儀 SWP-ND815-010-23/12-HL
- PID外給定記錄儀 SWP-ND815-020-23/12-HL
- PID外給定控制儀 SWP-ND915-010-23/12-N
- PID外給定控制儀 SWP-ND915-020-23/12-HL
- PID外給定控制儀 SWP-NT815-010-23/12-HL
- PID外給定控制儀 SWP-NT815-020-23/12-HL
- PID閥位控制儀 SWP-ND425-010-23/12-N
- PID閥位控制儀 SWP-ND425-020-23/12-HL
- PID閥位控制儀 SWP-ND725-010-23/12-N
- PID閥位記錄儀 SWP-ND725-020-23/12-HL
- PID閥位控制儀 SWP-ND825-010-23/12-HL
- PID閥位記錄儀 SWP-ND825-020-23/12-HL
- PID閥位記錄儀 SWP-ND925-010-23/12-N
- PID閥位控制儀 SWP-ND925-020-23/12-HL
- PID閥位記錄儀 SWP-NT825-010-23/12-HL
- PID閥位控制儀 SWP-NT825-020-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-ND435-010-23/12-N
- 手動操作器 SWP-ND435-020-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-ND735-010-23/12-N
- 手動操作器 SWP-ND735-020-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-ND835-010-23/12-HL
- 手動操作器內(nèi)置雙向可控硅 SWP-ND835-090-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-ND835-020-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-ND935-010-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-ND935-020-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-NT835-010-23/12-HL
- 手動操作器內(nèi)置雙向可控硅 SWP-NT835-090-23/12-HL
- 手動操作器 SWP-NT835-020-23/12-HL
- 32段PID可編程序控制儀 SWP-P805-010-23-HL
- 33段PID可編程序控制儀 SWP-P805-020-23-HL
- 32段PID可編程序控制儀 SWP-P905-010-23-HL
- 33段PID可編程序控制儀 SWP-P905-020-23-HL
- 流量積算控制儀 SWP-LK801-01-A-HL
- 流量積算控制儀 SWP-LK801-02-A-HL
- 流量積算控制儀 SWP-LK802-01-AAG-HL
- 流量積算控制儀 SWP-LK802-02-AAG-HL
- 流量積算控制儀 SWP-LK901-01-A-HL
- 流量積算控制儀 SWP-LK901-02-A-HL
- 流量積算控制儀 SWP-LK902-01-AAG-HL
- 流量積算控制儀 SWP-LK902-02-AAG-HL
- 液位容積控制儀 SWP-HK803-22-A-HL
- 帶打印控制儀 SWP-RD801-00-23-N
- 帶打印控制儀 SWP-RD801-02-23-N
- 帶打印控制儀 SWP-RD803-01-23-N
- 帶打印控制儀 SWP-RD803-02-23-N
- 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD806-00-23-N
- 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD806-02-23-N
- 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD807-01-23-HL
- 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD807-02-23-HL
- 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD809-00-23-N
- 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD809-02-23-N
- 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD814-01-23-HL
- 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD814-02-23-HL
- 帶打印流量積算控制儀 SWP-RL801-01-A-HL
- 帶打印流量積算控制儀 SWP-RL802-01-AAG-HL
- 帶打印32段PID控制儀 SWP-RDP805-020-23-HL