HR-WP-XD/TD835虹潤 手動操作器/光柱顯示手動操作器特點(diǎn): 能自動跟隨輸入值進(jìn)行控制輸出(模擬量控制輸出或開關(guān)量控制輸出)。可實(shí)現(xiàn)自動/手動無擾動切換。手動切換至自動時,采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實(shí)現(xiàn)手動/自動的平穩(wěn)切換。
| ||||||||
HR-WP-XD/TD835虹潤 手動操作器/光柱顯示手動操作器技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
|
HR-WP-X | D/TD835系列(橫式) | S/TS835系列(豎式) |
儀表外形 |
|
|
外形尺寸 | 寬×高×深:160×80×140mm | 寬×高×深:80×160×140mm |
開孔尺寸 | 單位:mm | 單位:mm |
重量 | ·常規(guī)型:850g ·特殊型:550g | |
接線圖 | 橫式 注:特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。(豎式與上接線圖*,但方向不一樣,豎式儀表向左逆時針旋轉(zhuǎn)90℃,豎式光柱向右順時針旋轉(zhuǎn)90℃。)不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 | |
HR-WP-X | D435(橫式) | S435(豎式) |
儀表外形 | ||
外形尺寸 | 寬×高×深:96×48×105mm | 寬×高×深:48×96×105mm |
開孔尺寸 | 單位:mm | 單位:mm |
重量 | ·常規(guī)型:350g | ·特殊型:240g |
接線圖 | 橫式 注:特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。(豎式與上接線圖*,但方向不一樣, | |
HR-WP-X | D935系列 | D735系列 |
儀表外形 | ||
外形尺寸 | 寬×高×深:96×96×105mm | 寬×高×深:72×72×105mm |
開孔尺寸 | 單位:mm | 單位:mm |
重量 | ·常規(guī)型:500g | ·特殊型:350g |
接線圖 | D935系列
備注:特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 D735系列 備注:特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 |
HR-WP-XD/TD835虹潤 手動操作器/光柱顯示手動操作器型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:① PV、SV輸入類型在訂貨時請注明分度號。 ② 手操器需帶手動操作時,具有繼電器觸點(diǎn)輸出功能,請在訂貨時注明。 ③ 模擬量控制輸出、閥位正、反轉(zhuǎn)控制輸出只能選擇其中一種,訂貨時請注明。 ④ XD735、XD435手操器帶正、反轉(zhuǎn)控制輸出,只能帶一個報警。如果帶兩路報警就不能正、反轉(zhuǎn)控制輸出。 ⑤ 強(qiáng)制手動輸入功能不適用于XD/XS435、XD735手動操作器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WP系列光柱顯示手動操作器型譜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭?biāo)準(zhǔn),定貨時說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表通訊接口方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:① SV為外給定輸入測量,PV為閥位反饋信號測量,特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭?biāo)準(zhǔn),訂貨時 說明。 ② 光柱顯示手動操作器只有TD835和TS835兩種。 ③ 型號舉例:HR-WP-XD835-822-19/19-A; HR-WP-XD935-020-19/19-L-W; HR-WP-XS835-820-19/19-H-T; HR-WP-XTD835-820-19/19-A; HR-WP-XTS835-822-19/19-H-T。 |