功能
監(jiān)測環(huán)境中或密閉空間中TVOC的濃度并報(bào)警
帶自校驗(yàn)功能,零點(diǎn)標(biāo)定功能,使氣體監(jiān)測更準(zhǔn)確,更可靠
一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾
帶溫度和壓力補(bǔ)償,可*實(shí)現(xiàn)不同溫度和壓強(qiáng)環(huán)境下對(duì)氣體濃度的補(bǔ)償
兩級(jí)聲光報(bào)警,報(bào)警點(diǎn)可自行設(shè)置
大容量鋰聚合物充電電池
泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調(diào)
外殼采用高強(qiáng)度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
精美高檔的鋁合金手提箱
應(yīng)用
家具、地板、壁紙、涂料、園藝、室內(nèi)裝飾與整修、染料、造紙、制藥、醫(yī)療、食品、防腐
消毒、化肥、樹脂、粘合劑和農(nóng)藥、原料、樣品、工藝過程及養(yǎng)殖廠、垃圾處理廠、燙發(fā)場所
生產(chǎn)車間中生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉儲(chǔ)物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)
規(guī)格參數(shù)
被測氣體 Gas Detected | 有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC) | ||
檢測原理 Detection principle | PID光離子原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào) | ||
量 程 Measure Range | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm | ||
分 辨 率 Resolution | 0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm及以上) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號(hào)輸出 Signal Output | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) | ||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時(shí)間 Recovery Time | ≤10S |
重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個(gè)氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級(jí) Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護(hù)Degree of protection | IP66 |
報(bào)警方式 Alarm mode | 聲、光、振動(dòng) | 工作時(shí)間Operating time | 100小時(shí)(關(guān)泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
- 常規(guī)氣體種類及參數(shù) (未列出的氣體種類、量程、分辨率可來電訂制)
被測氣體 測量范圍 可選量程 分辨率 響應(yīng)時(shí)間 | ||||
可燃?xì)猓‥X) | 0-LEL | 0-VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | 0-500000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
甲烷 | 0-4%VOL | 0-VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
氫氣 | 0-1000ppm | 0-40000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
氮氧化物 | 0-100ppm | 0-2000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
二氧化硫 | 0-20ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
環(huán)氧己烷 | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
* | 0-10ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
氮?dú)?/span> | 0-VOL | 0-90%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
氟化氫 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm | ≤10S |
特殊氣體種類及參數(shù)
被測氣體 |
測量范圍 |
可選量程 |
分辨率 |
響應(yīng)時(shí)間 |
硅烷((siH4) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm | ≤10s |
氟氣(f2) | 0-1ppm | 0-10ppm | 0.01ppm | ≤10s |
溴化氫(HBr) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤10s |
鍺烷(Geh4) | 0-2ppm | 0-20ppm | 0.01ppm | ≤10s |
四氫噻吩(c4h8s) | 0-50ppm | 0-100mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤10s |
溴氣(Br2) | 0-5ppm | 0-50ppm | 0.01ppm | ≤10s |
乙炔(c2h2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤10s |
二硫化碳(cs2) | 0-50ppm | 0-lel | 0.01ppm/1%lei | ≤10s |
丙烯晴(C3H3N) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤10s |
乙烯(c2h4) | 0-100ppm | 0-30000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10s |
甲醇(CH3OH) | 0-50ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10s |
乙醇(c2h5oh) | 0-10ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10s |
甲硫醇(CH4s) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤10s |
苯乙烯(C8H8) | 0-50ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10s |
TVOC | 0-1ppm | 0-1000ppm | 0.001ppm/0.01ppm/1ppm | ≤10s |
溴甲烷(CH3Br) | 0-50ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10s |
苯(C6H6) | 0-1ppm | 0-10000ppm | 0.001ppm/0.01ppm/1ppm | ≤10s |
甲苯(C7H8) | 0-1ppm | 0-10000ppm | 0.001ppm/0.01ppm/1ppm | ≤10s |
二甲苯(c8H10) | 0-1ppm | 0-10000ppm | 0.001ppm/0.01ppm/1ppm | ≤10s |