量程范圍 | 10~99999轉(zhuǎn)速RPM |
分辯率 | 0.001/ 0.01 /0.1 /1RPM |
準(zhǔn)確度 | 0.04% ±2dgts |
反應(yīng)時(shí)間 | 1秒( >60 rpm) > 1 秒 ( 10 ~ 60 rpm) |
顯示方式 | LCD顯示五位數(shù) |
功能 | 保留zui大/zui小值 |
尺寸 | 124(L)x50(W)x33(H)mm |
重量 | 140g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 紙盒,電池,凹凸接頭,使用說明書。 |
品牌 | 衡欣(AZ) |
轉(zhuǎn)速范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
10.000~99999 RPM | 0.001/ 0.01 /0.1 /1 | 0.04% ±2dgts |
1.0000~9999.9 M/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
3.0000~30000 FT/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
1.0000~10000 YD/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
RPM 每分鐘旋轉(zhuǎn)數(shù)
M/Min 米/每分鐘
Ft/Min 英尺/每分鐘
Yd/Min 碼/每分鐘