特點(diǎn)
- 可記錄GPS位置信息
- 支持手動(dòng)/自動(dòng)記錄
- Wifi無(wú)線傳輸數(shù)據(jù)
- 二維碼識(shí)別多種傳感器
- 自動(dòng)識(shí)別接入的傳感器
- 終端存儲(chǔ)卡,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量可達(dá)32G
- 可實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前數(shù)據(jù)和曲線顯示歷史數(shù)據(jù)
- 可導(dǎo)出數(shù)據(jù)到Excel,方便數(shù)據(jù)分析
技術(shù)參數(shù)
SQ200 | 技術(shù)參數(shù) |
精度 | ±5% |
均勻度 | ±3% |
重復(fù)性 | ±1% |
應(yīng)用 | 測(cè)量光量子通量 |
2.5V輸出 | 輸出:0~2.5V(2.0V=2000μmol m-2 s-1) 供電:2.5~5.5VDC 靈敏度:1.00μmol m-2 s-1 / mV |
電流消耗 | 285μA |
工作環(huán)境 | - 40 to 55 °C; 0 to |
電纜長(zhǎng)度 | 3米帶屏蔽電纜 |
安卓手持終端 | 技術(shù)參數(shù) |
CPU | 四核:1.3GHz |
操作系統(tǒng) | Android 4.2 |
機(jī)身內(nèi)存 | 4G |
運(yùn)行內(nèi)存 | 1G |
擴(kuò)展內(nèi)存 | zui大32G |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
屏幕分辨率 | 960 * 540 |
操作方式 | 觸控 |
屏幕顏色 | 1600萬(wàn)色 |
產(chǎn)地:中國(guó)
產(chǎn)品詳情:http://www.channeleco。。com/Item/Show.asp?m=1&d=1252