KYJVP2交聯絕緣屏蔽控制電纜
KYJV KYJVP KYJVP2 KYJVRP KYJV22 控制電纜的詳細介紹
塑料絕緣控制電纜:
控制電纜:執(zhí)行標準GB9330-88
控制電纜適用范圍:控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路及保護線路
控制電纜使用特性:
1、導體*允許工作溫度為70℃。
2、敷設時環(huán)境溫度≥0℃。
3、小彎曲半徑:
4、無鎧裝層電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
5、有鎧裝或銅帶屏遮結構電纜,應不小于電纜外徑的12倍。
6、有屏遮結構的軟電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
控制電纜型號及名稱:
KYJV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
KYJVP銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜
KYJVP2銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜
KYJV22銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜
KYJVR銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜
KYJVRP銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜
KYJVP-22銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝
KYJVP2-22銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝
KYJV-SA銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
KYJV-DA銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
控制電纜用途
KVV/KYJV
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
敷設在室內、電纜溝、管道固定場合
KVVP/KYJVP
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜
敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVVP2/KYJVP2
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜
同 上
KVV22/KYJV22
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜
敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力固定場合
KVV32/KYJV32
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜
敷設在室內、電纜溝、管道、豎井等能承受較大機械外力固定場合
KVVR/KYJVR
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜
敷設在室內移動要求柔軟等場合
KVVRP/KYJVRP
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜
敷設在室內移動要求柔軟屏蔽等場合
控制電纜用途
KVV/KYJV
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
敷設在室內、電纜溝、管道固定場合
KVVP/KYJVP
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜
敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVVP2/KYJVP2
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜
同 上
KVV22/KYJV22
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜
敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力固定場合
KVV32/KYJV32
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜
敷設在室內、電纜溝、管道、豎井等能承受較大機械外力固定場合
KVVR/KYJVR
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜
敷設在室內移動要求柔軟等場合
KVVRP/KYJVRP
聚氯乙烯/交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜
敷設在室內移動要求柔軟屏蔽等場合
一:產品特點及用途:本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于電機引接線、冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
二:產品執(zhí)行標準
Q/HHTZH001.1
阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90要求
三:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
高工作溫度: 180℃
低環(huán)境溫度:固定敷設-60℃
2. 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜小為電纜外徑的10倍
四:基本型號及名稱
表1
型號 | 產品名稱 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣護套編織屏蔽控制電纜 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套細鋼絲鎧裝控制電纜 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機引接線 |
AGR | 硅橡膠絕緣按裝線 AGRP 硅橡膠絕緣屏蔽按裝線 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,鋼帶鎧裝型號后加22、扁平的型號中加B、鋼絲絕鎧裝型號后加32、耐火型號前加NH、高溫氟塑料型號中加F或F46、丁晴的加YVFG等、導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
五:代號名稱和含義
表2
代號 | 代號含義 |
Y | 系列代號(移動軟電纜) |
G | 硅橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導體 |
J | 電機引接線 |
六:主要技術指標
1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
七:基本電纜規(guī)格及結構參數
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數*直徑) (B/R) mm | 電纜大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 46703*120+1*70
|
24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
|
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生產五芯等截面電纜和3+2結構電纜結構參數不在此表中。 |
注:鎧裝電纜外徑參照附錄D表1進行計算。
KYJVP2交聯絕緣屏蔽控制電纜
工作時間:本廠可根據客戶需要訂制不同型號電線電纜.
夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)
匯款說明:請匯完款后及時傳真匯款底單或郵件通知我公司,以便及時入帳并及時發(fā)貨。
【 :王博宇 】
【手 機:】
【: 】
【: 】
【傳 真: 】
【郵 箱:】
【產品價格】電議(含17%增值稅含運費)
【產品質量】原裝*
【產品包裝】*
【生產廠家】天津市電纜總廠*分廠
【生產基地】河北省廊坊市大城縣畢演馬電纜工業(yè)區(qū)
【組織機構代碼證】10950374-4
【CCC認 證 編 號】2003010105102124
【營業(yè)執(zhí)照注冊號】131025100000917
【登 記 證】131025109503744
【匯 款 帳 號】91608040020110001507
【開 行】河北省大城縣劉固獻農村信用合作社
【本公司鄭重聲明】
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。