品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | DN15 | 18,869(個) | 詳見采購文件 | 8,868,430.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | DN20 | 1,240(個) | 詳見采購文件 | 622,480.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | DN25 | 22(個) | 詳見采購文件 | 11,924.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | DN50 | 30(個) | 詳見采購文件 | 40,200.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | DN65 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,666.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | DN80 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,340.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | DN100 | 11(個) | 詳見采購文件 | 32,120.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | DN150 | 2(個) | 詳見采購文件 | 7,660.00 | - |
1-9 | 其他儀器儀表 | DN200 | 2(個) | 詳見采購文件 | 9,180.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。