河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢出不合格樣品信息表 | |||||||||
序號 | 行政區(qū)劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規(guī)格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產(chǎn)單位 | 判定結果 | 不合格項目 | |
市 | 縣區(qū) | ||||||||
1 | 石家莊市 | 元氏縣 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | VLV-0.6/1 4×50 | 河北順成線纜有限公司 | 河北順成線纜有限公司 | 不合格 | 絕緣平均厚度;絕緣最薄點厚度 |
2 | 滄州市 | 河間市 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJV-0.6/1 4×10 | 中天德昊電纜有限公司 | 中天德昊電纜有限公司 | 不合格 | 護套空氣烘箱中失重試驗 |
3 | 邢臺市 | 新河縣 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJLV-0.6/1 2×25 | 浙江中纜電纜有限公司新河縣分公司 | 浙江中纜電纜有限公司新河縣分公司 | 不合格 | 護套空氣烘箱中失重試驗 |
4 | 邢臺市 | 新河縣 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJV-0.6/1 5×10 | 小熊貓線纜有限公司 | 小熊貓線纜有限公司 | 不合格 | 護套空氣烘箱中失重試驗 |
5 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | VLV-0.6/1 1×16 | 東方鑫盛線纜有限公司 | 東方鑫盛線纜有限公司 | 不合格 | 絕緣平均厚度 |
6 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | VV-0.6/1 3×2.5 | 多邦線纜有限公司 | 多邦線纜有限公司 | 不合格 | 絕緣老化前斷裂伸長率;絕緣空氣烘箱老化后斷裂伸長率 |
7 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | / | KVV22-450/750 37×1.5 | 日業(yè)線纜有限公司 | 日業(yè)線纜有限公司 | 不合格 | 絕緣失重試驗 |
8 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJLV-0.6/1 3×25 | 河北巨美線纜有限公司 | 河北巨美線纜有限公司 | 不合格 | 護套空氣烘箱中失重試驗 |
9 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | VLV-0.6/1 3×25 | 泉泉線纜有限公司 | 泉泉線纜有限公司 | 不合格 | 標志間距離 |
10 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | / | KVV-450/750 37×1.5 | 天賜線纜有限公司 | 天賜線纜有限公司 | 不合格 | 標志內(nèi)容檢查 |
11 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | VLV-0.6/1 1×10 | 河北耀弘線纜有限公司 | 河北耀弘線纜有限公司 | 不合格 | 絕緣平均厚度 |
12 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJLV-0.6/1 3×50 | 河北安東線纜有限公司 | 河北安東線纜有限公司 | 不合格 | 絕緣收縮試驗 |
13 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | VLV-0.6/1 3×16 | 百兆電纜有限公司 | 百兆電纜有限公司 | 不合格 | 標志間距離 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。