上海冠環(huán)閥門制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:銷售查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-04 08:52:30瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)公稱通徑:DN50~DN300公稱壓力:PN1.0-4.0MPa閥體材料:鑄鋼、青銅、不銹鋼、球墨鑄鐵適用介質(zhì):空氣、海水、淡水、油類及酸、堿等連接形式:法蘭式、螺紋式
主要外形尺寸
公稱壓力 (Mpa) | 公稱通徑 (mm) | 結(jié)構(gòu) | 法蘭尺寸 | ||||||||||
ISO、GB | ISO(GB2501-89) | GB(GB569-65) | |||||||||||
L | H | A | a | D | D1 | D2 | n-d0 | D | D1 | D2 | n-d0 | ||
1.0 | 50 | 230 | 78 | 116 | 250 | 165 | 125 | 102 | 4-M16 | 135 | 103 | 84 | 6-M14 |
65 | 290 | 99 | 116 | 250 | 185 | 145 | 122 | 4-M16 | 155 | 123 | 104 | 6-M14 | |
80 | 310 | 125 | 116 | 460 | 200 | 160 | 133 | 8-M16 | 170 | 138 | 118 | 8-M14 | |
100 | 350 | 152 | 116 | 460 | 220 | 180 | 158 | 8-M16 | 190 | 158 | 138 | 8-M14 | |
125 | 400 | 178 | 116 | 550 | 250 | 210 | 194 | 8-M16 | 215 | 183 | 164 | 10-M14 | |
150 | 480 | 205 | 116 | 800 | 285 | 240 | 212 | 8-M20 | 240 | 208 | 190 | 12-M14 | |
200 | 600 | 398 | 116 | 1100 | 340 | 295 | 268 | 8-M20 | 310 | 273 | 250 | 12-M16 | |
250 | 730 | 495 | 116 | 1100 | 395 | 350 | 320 | 12-M20 | 380 | 336 | 310 | 14-M20 | |
300 | 850 | 580 | 171 | 1100 | 445 | 400 | 370 | 12-M20 | 435 | 391 | 364 | 16-M20 | |
1.6 | 20 | 150 | 70 | 116 | 230 | 105 | 75 | 58 | 4-M12 | 95 | 68 | 48 | 4-M12 |
25 | 160 | 75 | 116 | 230 | 115 | 85 | 68 | 4-M12 | 105 | 73 | 56 | 4-M12 | |
32 | 180 | 85 | 116 | 230 | 140 | 100 | 78 | 4-M16 | 115 | 83 | 64 | 6-M14 | |
40 | 200 | 95 | 116 | 230 | 150 | 110 | 88 | 4-M16 | 125 | 93 | 74 | 6-M14 | |
50 | 230 | 110 | 116 | 250 | 165 | 125 | 102 | 4-M16 | 135 | 103 | 84 | 6-M14 | |
65 | 290 | 130 | 116 | 250 | 185 | 145 | 122 | 4-M16 | 170 | 132 | 110 | 8-M16 | |
80 | 310 | 155 | 116 | 460 | 200 | 160 | 133 | 8-M16 | 185 | 147 | 126 | 8-M16 | |
100 | 350 | 180 | 116 | 460 | 220 | 180 | 158 | 8-M16 | 205 | 167 | 146 | 10-M16 | |
125 | 400 | 250 | 116 | 550 | 250 | 210 | 184 | 8-M16 | 225 | 187 | 168 | 10-M16 | |
150 | 480 | 275 | 116 | 800 | 285 | 240 | 212 | 8-M20 | 255 | 217 | 196 | 12-M16 | |
200 | 600 | 345 | 116 | 1100 | 340 | 295 | 368 | 12-M20 | 325 | 281 | 254 | 12-M20 | |
250 | 730 | 380 | 116 | 1100 | 405 | 355 | 320 | 12-M24 | 390 | 341 | 312 | 14-M24 | |
300 | 850 | 425 | 171 | 1100 | 460 | 410 | 370 | 12-M24 | 445 | 396 | 366 | 16-M24 | |
2.5 | 20 | 150 | 70 | 116 | 230 | 105 | 75 | 58 | 4-M12 | 95 | 68 | 48 | 4-M12 |
25 | 160 | 75 | 116 | 230 | 115 | 85 | 68 | 4-M12 | 105 | 73 | 56 | 4-M12 | |
32 | 180 | 85 | 116 | 230 | 140 | 100 | 78 | 4-M16 | 115 | 83 | 64 | 6-M14 | |
40 | 200 | 95 | 116 | 230 | 150 | 110 | 88 | 4-M16 | 125 | 93 | 74 | 6-M14 | |
50 | 230 | 110 | 116 | 250 | 165 | 125 | 102 | 4-M16 | 135 | 103 | 84 | 6-M14 | |
65 | 290 | 130 | 116 | 250 | 185 | 145 | 122 | 8-M16 | 170 | 132 | 110 | 8-M16 | |
80 | 310 | 155 | 116 | 460 | 200 | 160 | 133 | 8-M16 | 185 | 147 | 126 | 8-M16 | |
100 | 350 | 180 | 116 | 460 | 235 | 190 | 158 | 8-M20 | 205 | 167 | 146 | 10-M16 | |
125 | 400 | 250 | 116 | 550 | 270 | 220 | 184 | 8-M24 | 240 | 196 | 172 | 10-M16 | |
150 | 480 | 275 | 116 | 800 | 300 | 250 | 212 | 8-M24 | 270 | 226 | 200 | 12-M20 | |
200 | 600 | 345 | 116 | 1100 | 360 | 310 | 278 | 12-M24 | 340 | 291 | 260 | 12-M24 | |
250 | 730 | 380 | 116 | 1100 | 425 | 370 | 335 | 12-M27 | 395 | 346 | 316 | 14-M24 | |
300 | 850 | 425 | 171 | 1100 | 485 | 430 | 390 | 12-M27 | 450 | 401 | 370 | 18-M24 | |
4.0 | 20 | 150 | 70 | 116 | 230 | 105 | 75 | 58 | 4-M12 | 105 | 73 | 58 | 6-M12 |
25 | 160 | 75 | 116 | 230 | 115 | 85 | 68 | 4-M12 | 115 | 83 | 66 | 6-M14 | |
32 | 180 | 85 | 116 | 230 | 140 | 100 | 78 | 4-M16 | 125 | 93 | 74 | 6-M14 | |
40 | 200 | 95 | 116 | 230 | 150 | 110 | 88 | 4-M16 | 145 | 107 | 84 | 6-M16 | |
50 | 230 | 110 | 116 | 250 | 165 | 125 | 102 | 4-M16 | 155 | 117 | 96 | 6-M16 | |
65 | 290 | 130 | 116 | 250 | 185 | 145 | 122 | 8-M16 | 175 | 137 | 118 | 8-M16 | |
80 | 310 | 155 | 116 | 460 | 200 | 160 | 133 | 8-M16 | 190 | 152 | 130 | 8-M16 | |
100 | 350 | 180 | 116 | 460 | 235 | 190 | 158 | 8-M20 | 225 | 181 | 157 | 10-M20 | |
125 | 400 | 250 | 116 | 550 | 270 | 220 | 184 | 8-M24 | 250 | 206 | 182 | 10-M20 | |
150 | 480 | 275 | 116 | 800 | 300 | 250 | 212 | 8-M24 | 280 | 236 | 212 | 12-M20 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海冠環(huán)閥門制造有限公司