東莞市祥興儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:黃新桂查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-20 07:51:18瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:419條
所在地區(qū):廣東東莞市
聯(lián)系人:黃新桂 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
SJ-401/SJ402三豐粗糙度測(cè)量?jī)x
性能參數(shù) | |||||||||||||||||
公制型 | |||||||||||||||||
型號(hào) | | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 | ||||||||||||
貨號(hào) | 100V AC | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-95-3 | 178-940-3 | ||||||||||||
110V AC | 178-956-3C | 178-946-3C | 178-958-3C | 178-940-3C | |||||||||||||
120V AC | 178-956-3A | 178-946-3A | 178-958-3A | 178-940-3A | |||||||||||||
230V AC | 178-956-3D | 178-946-3D | 178-958-3D | 178-940-3D | |||||||||||||
240V AC | 178-956-3E | 178-946-3E | 178-958-3E | 178-940-3E | |||||||||||||
測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |||||||||||||
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||
測(cè)量范圍 | 800μm,80μm,8μm(240μm,包括可選探針) | ||||||||||||||||
檢測(cè)器 | 測(cè)頭:178-395/178-390*, P ,> | ||||||||||||||||
檢測(cè)方式: 無(wú)軌/有軌測(cè)量 | |||||||||||||||||
針尖:鉆石,60°/90°*(針尖半徑2μm/5μm*) | |||||||||||||||||
評(píng)價(jià)輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無(wú)軌 | ||||||||||||||||
P、R、W(波形輪廓濾波)DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | |||||||||||||||||
評(píng)價(jià)參數(shù) | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | ||||||||||||||||
RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | |||||||||||||||||
RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | |||||||||||||||||
LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | |||||||||||||||||
支持用戶(hù)自定義 | |||||||||||||||||
分析圖表 | BAC,ADC | ||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 值,最小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏值(S),次品率,柱狀圖 | ||||||||||||||||
表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||||||||||||||||
數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase) | ||||||||||||||||
截止長(zhǎng)度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||||||||||||||
0.25,0.8,2.5,8,25μm | |||||||||||||||||
打印機(jī)(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機(jī) | ||||||||||||||||
取樣長(zhǎng)度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||||||||||||||
顯示 | 液晶顯示 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過(guò)RS-232C 端口/SPC輸出 | ||||||||||||||||
電源 | 使用AC適配器/電池(充電) | ||||||||||||||||
尺寸(W×D×H) | 控制裝置:307×165×94mm 高度傾斜調(diào)整裝置:131×63×99mm | ||||||||||||||||
重量 | 控制裝置:約1.2kg | ||||||||||||||||
高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.caturday.cn/st14065/
主營(yíng)產(chǎn)品:二次元測(cè)量?jī)x,三坐標(biāo),2d影像投影儀,實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市祥興儀器有限公司