當(dāng)前位置:浙江捷宸儀器設(shè)備有限公司>>實(shí)驗儀器>>控溫設(shè)備>> DC系列超低溫恒溫槽
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地紹興市
聯(lián)系方式:魏經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-02 09:07:01瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)HR-21A實(shí)驗室旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 銷售價(含13%增值稅) |
DC-5006 | -50~100 | 6 | 23400.00元 |
DC-6006 | -60~100 | 6 | 24600.00元 |
DC-7006 | -70~100 | 6 | 27000.00元 |
DC-8006 | -80~100 | 6 | 29400.00元 |
DC-5010 | -50~100 | 10 | 25080.00元 |
DC-6010 | -60~100 | 10 | 26400.00元 |
DC-7010 | -70~100 | 10 | 29100.00元 |
DC-8010 | -80~100 | 10 | 36700.00元 |
DC-5015 | -50~100 | 15 | 26700.00元 |
DC-6015 | -60~100 | 15 | 28200.00元 |
DC-7015 | -70~100 | 15 | 31080.00元 |
DC-8015 | -80~100 | 15 | 32700.00元 |
DC-5020 | -50~100 | 20 | 28800.00元 |
DC-6020 | -60~100 | 20 | 30300.00元 |
DC-7020 | -70~100 | 20 | 32700.00元 |
DC-8020 | -80~100 | 20 | 34800.00元 |
DC-5030 | -50~100 | 30 | 30600.00元 |
DC-6030 | -60~100 | 30 | 32700.00元 |
DC-7030 | -70~100 | 30 | 34920.00元 |
DC-8030 | -80~100 | 30 | 36900.00元 |
低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,
企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場價(元) |
DC-5006 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.1 | 550*655*1070 | 39000 |
DC-6006 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.2 | 550*655*1070 | 41000 |
DC-7006 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.3 | 550*655*1070 | 45000 |
DC-8006 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 550*655*1070 | 49000 |
DC-5010 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.3 | 550*655*1070 | 41800 |
DC-6010 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.4 | 550*655*1070 | 44000 |
DC-7010 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 550*655*1070 | 48500 |
DC-8010 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.6 | 550*655*1070 | 51300 |
DC-5015 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.4 | 550*655*1070 | 44500 |
DC-6015 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 550*655*1070 | 47000 |
DC-7015 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.6 | 550*655*1070 | 51800 |
DC-8015 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.7 | 635*855*1200 | 54500 |
DC-5020 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.6 | 550*655*1170 | 48000 |
DC-6020 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.7 | 550*655*1170 | 50500 |
DC-7020 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.8 | 635*855*1350 | 54500 |
DC-8020 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.9 | 635*855*1350 | 58000 |
DC-5030 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 3.8 | 550*655*1070 | 51000 |
DC-6030 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 4.0 | 550*655*1070 | 54500 |
DC-7030 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 4.2 | 635*855*1200 | 58200 |
DC-8030 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 4.5 | 635*855*1200 | 61500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。