智能型COD多參數(shù)測定儀
智能型COD多參數(shù)測定儀
檢測項目和量程 | ||||
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 方法來源 | 檢測范圍 |
1 | COD | 重鉻酸鉀氧化法 | HJ/T 399-2007 | 0~5000mg/L |
2 | 總磷 | 磷鉬藍光度法 | GB11893-89 | 0.01~20mg/L |
3 | 總氮 | 過硫酸鹽氧化法 | EPA | 0.5~100mg/L |
4 | 氨氮 | 納氏試劑法 | HJ535-2009 | 0.02~60mg/L |
5 | 濁度 | 90°散射法 | EPA;ISO | 0~200 NTU |
當(dāng)前位置:北京同德創(chuàng)業(yè)科技有限公司>>分析設(shè)備>> T500型智能型COD多參數(shù)測定儀
參 考 價: | 面議 |
產(chǎn)品型號T500型
品牌其他品牌
廠商性質(zhì)其他
所在地北京市
聯(lián)系方式:王汝玄查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-07 08:45:55瀏覽次數(shù):426次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
檢測項目和量程 | ||||
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 方法來源 | 檢測范圍 |
1 | COD | 重鉻酸鉀氧化法 | HJ/T 399-2007 | 0~5000mg/L |
2 | 總磷 | 磷鉬藍光度法 | GB11893-89 | 0.01~20mg/L |
3 | 總氮 | 過硫酸鹽氧化法 | EPA | 0.5~100mg/L |
4 | 氨氮 | 納氏試劑法 | HJ535-2009 | 0.02~60mg/L |
5 | 濁度 | 90°散射法 | EPA;ISO | 0~200 NTU |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
評價時間 | 類別 | 詳細內(nèi)容 | 評價者 | IP地址 |