您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海頤品自動(dòng)化科技有限公司>>*防爆格蘭等>>英國(guó)CMP防爆格蘭等>> CMP TMC2-US系列防爆鎧裝格蘭(CMP TMC2-US Cable Gland)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張凱文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-05 16:48:07瀏覽次數(shù):446次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)CMP電纜夾套(CMP Wire Mesh Cable Tray /
CMP電纜夾套(CMP Isolation / Separation
CMP RTSS電纜夾套(CMP Conqueror RTSS cab
CMP HDSS電纜夾套(CMP Sovereign HDSS cab
CMP TMC2-US系列防爆鎧裝格蘭(CMP TMC2-US Cable Gland)
CMP TMC2 | Class II, Div 1 & 2 | AEx e, AEx ta | Hazardous Location Cable Gland
For MC, MC-HL, Interlocked & Teck Armoured Cables
上海頤品自動(dòng)化科技有限公司,:
Aluminium Globally Approved, Hazardous (Classified) Location Cable Gland
• Simplified two part design
• Compact slim profile
• Independent sealing & armour clamping
• Simple, sequential installation process
• No disassembly required
• Equipment interface ‘O’ ring seal as standard
• Hub not required
• 360? grounding spring
• -76?F to 230?F
• Globally marked, cCSAus, IECEx, ATEX
Click here to view Certificates
CLICK HERE TO VIEW TECHNICAL ILLUSTRATION
CLICK HERE TO VIEW HOW TO ORDER
Showing: Imperial Metric
Order Reference (NPT) | Entry Thread "?C?" | Minimum Thread Length ?"E?" | Cable Armour Diameter "A"? | Cable Jacket Diameter ?"B?" | Thru Bore "G" | Across Flats "?D?" | Across Corners ?"D"? | Nominal Assembly Length ?"F?" | Shroud | Approx Weight Aluminium (Kgs) | |||||||
Armour Stop In | Armour Stop Out | ||||||||||||||||
Aluminium | Nickel Plated Brass | Stainless Steel | NPT Standard | NPT Option | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
TMC2-050A075 | TMC2-050NB075 | TMC2-050SS075 | 1/2?" | - | 19.8 | 10.7 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.7 | 19.1 | 13.0 | 30.5 | 33.5 | 62.0 | PVC06 | 0.06 |
TMC2-075A075 | TMC2-075NB075 | TMC2-075SS075 | - | 3/4?" | 20.3 | 10.7 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | |||||||
TMC2-050A099 | TMC2-050NB099 | TMC2-050SS099 | 1/2?" | - | 19.8 | 15.2 | 16.5 | 16.5 | 22.6 | 17.5 | 25.1 | 15.5 | 37.6 | 41.4 | 75.1 | PVC09 | 0.09 |
TMC2-075A099 | TMC2-075NB099 | TMC2-075SS099 | - | 3/4?" | 20.3 | 15.2 | 19.8 | 19.8 | 22.6 | 19.0 | |||||||
TMC2-075A118 | TMC2-075NB118 | TMC2-075SS118 | 3/4?" | - | 20.3 | 20.1 | 21.8 | 21.8 | 27.9 | 22.1 | 30.0 | 20.8 | 46.0 | 50.6 | 80.1 | PVC11 | 0.14 |
TMC2-100A118 | TMC2-100NB118 | TMC2-100SS118 | - | 1?" | 24.9 | 20.1 | 24.9 | 24.9 | 27.9 | 24.0 | |||||||
TMC2-100A137 | TMC2-100NB137 | TMC2-100SS137 | 1?" | - | 24.9 | 23.9 | 27.4 | 27.4 | 32.5 | 25.9 | 34.8 | 26.4 | 52.1 | 57.3 | 90.1 | PVC15 | 0.19 |
TMC2-125A137 | TMC2-125NB137 | TMC2-125SS137 | - | 1-1/4?" | 25.7 | 23.9 | 30.0 | 30.0 | 32.5 | 28.9 | |||||||
TMC2-125A162 | TMC2-125NB162 | TMC2-125SS162 | 1-1/4?" | - | 25.7 | 31.0 | 34.3 | 34.3 | 38.1 | 33.0 | 41.1 | 33.2 | 59.9 | 65.9 | 91.2 | PVC18 | 0.25 |
TMC2-150A162 | TMC2-150NB162 | TMC2-150SS162 | - | 1-1/2?" | 26.2 | 31.0 | 36.1 | 36.1 | 38.1 | 35.0 | |||||||
TMC2-125A190 | TMC2-125NB190 | TMC2-125SS190 | 1-1/4?" | - | 25.7 | - | - | 38.4 | 43.7 | 39.9 | 48.3 | 34.8 | 65.0 | 71.5 | 91.1 | PVC37 | 0.27 |
TMC2-150A190 | TMC2-150NB190 | TMC2-150SS190 | - | 1-1/2?" | 26.2 | - | - | 38.4 | 43.7 | 39.0 | |||||||
TMC2-150A200 | TMC2-150NB200 | TMC2-150SS200 | 1-1/2?" | - | 26.2 | 39.9 | 43.2 | 43.2 | 47.8 | 41.9 | 50.8 | 41.0 | 69.9 | 76.8 | 95.4 | PVC21 | 0.31 |
TMC2-200A200 | TMC2-200NB200 | TMC2-200SS200 | - | 2?" | 26.9 | 39.9 | 43.2 | 43.2 | 47.8 | 42.0 | |||||||
TMC2-150A233 | TMC2-150NB233 | TMC2-150SS233 | - | 1-1/2?" | 26.2 | - | - | 46.0 | 56.1 | 48.5 | 59.2 | 41.0 | 74.9 | 82.4 | 100.9 | PVC23 | 0.36 |
TMC2-200A233 | TMC2-200NB233 | TMC2-200SS233 | 2?" | - | 26.9 | - | - | 46.0 | 56.1 | 51.5 | |||||||
TMC2-250A233 | TMC2-250NB233 | TMC2-250SS233 | - | 2-1/2"? | 39.9 | - | - | 46.0 | 56.1 | 51.5 | |||||||
TMC2-200A272 | TMC2-200NB272 | TMC2-200SS272 | - | 2?" | 26.9 | 54.4 | 62.5 | 55.1 | 66.3 | 57.7 | 69.1 | 52.5 | 89.9 | 98.9 | 104.1 | PVC28 | 0.70 |
TMC2-250A272 | TMC2-250NB272 | TMC2-250SS272 | 2-1/2?" | - | 39.9 | 54.4 | 62.5 | 62.5 | 66.3 | 61.0 | |||||||
TMC2-300A272 | TMC2-300NB272 | TMC2-300SS272 | - | 3?" | 41.4 | 54.4 | 62.5 | 62.5 | 66.3 | 61.0 | |||||||
TMC2-300A325 | TMC2-300NB325 | TMC2-300SS325 | 3?" | - | 41.4 | 63.2 | 70.6 | 70.6 | 75.4 | 66.5 | 82.6 | 69.0 | 110.0 | 121.0 | 118.5 | PVC32 | 1.21 |
TMC2-350A325 | TMC2-350NB325 | TMC2-350SS325 | - | 3-1/2?" | 42.9 | 63.2 | 70.6 | 70.6 | 75.4 | 69.0 | |||||||
TMC2-350A376 | TMC2-350NB376 | TMC2-350SS376 | 3-1/2?" | - | 42.9 | 74.9 | 87.6 | 87.6 | 89.9 | 80.3 | 95.5 | 86.0 | 122.9 | 135.2 | 125.8 | LSF33 | 1.51 |
TMC2-400A376 | TMC2-400NB376 | TMC2-400SS376 | - | 4?" | 43.9 | 74.9 | 87.6 | 87.6 | 89.9 | 86.0 | |||||||
TMC2-400A425 | TMC2-400NB425 | TMC2-400SS425 | 4?" | - | 43.9 | - | - | 90.4 | 100.1 | 94.0 | 108.0 | 91.3 | 132.8 | 146.1 | 131.1 | LSF34 | 1.68 |
Dimensions are displayed in metric unless otherwise stated |
中國(guó)區(qū)分銷(xiāo)商:
上海頤品自動(dòng)化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因?yàn)閷?zhuān)業(yè),所以放心!
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。